Румъния, Евро 2008, Отбор

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL BETPORTAL Футболни прогнози:  Sporting Braga Belenenses - 1  Toluca Pachuca - over 2.5  Tottenham Burnley - 1  Derby Manchester United - 2  Tue 6 January 2009

Румъния Румъния

# Team PL W D L F A GD P
1 Холандия 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Италия 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 Румъния 3 0 2 1 1 3 -2 2
4 Франция 3 0 1 2 1 6 -5 1



Резултати:
2008-06-09 Румъния 0-0 (0-0) Франция Цюрих
2008-06-13 Италия 1-1 (0-0) Румъния Цюрих
2008-06-17 Холандия 2-0 (0-0) Румъния Берн

Вратари
Номер Име Височина Тегло Рождена дата
12 Marius Cornel Popa 184 cm. 79 kg. 31 Jul 1978
1 Bogdan Lobont 183 cm. 75 kg. 18 Jan 1978
23 Eduard Cornel Stancioiu 183 cm. 75 kg. 03 Mar 1981
Защитници
Номер Име Височина Тегло Рождена дата
13 Cristian Ionut Sapunaru 187 cm. 81 kg. 05 Apr 1984
5 Cristian Chivu 184 cm. 83 kg. 26 Oct 1980
4 Gabriel Tamas 188 cm. 79 kg. 09 Nov 1983
2 Cosmin Contra 180 cm. 74 kg. 15 Dec 1975
3 Razvan Rat 178 cm. 72 kg. 26 May 1981
15 Dorin Goian 194 cm. 83 kg. 12 Dec 1980
14 Sorin Ghionea 187 cm. 82 kg. 04 Jun 1979
17 Cosmin Iosef Moti 183 cm. 74 kg. 03 Dec 1984
22 Stefan Andrei Radu 183 cm. 79 kg. 22 Oct 1986
Полузащитници
Номер Име Височина Тегло Рождена дата
7 Florentin Petre 166 cm. 61 kg. 15 Jan 1976
8 Paul Constantin Codrea 174 cm. 69 kg. 04 Apr 1981
16 Banel Nicolita 175 cm. 71 kg. 07 Jan 1985
6 Mirel Matei Radoi 177 cm. 77 kg. 22 Mar 1981
20 Nicolae Dica 181 cm. 73 kg. 09 May 1980
19 Adrian Cristea 179 cm. 73 kg. 30 Nov 1983
11 Rezvan Cocis 181 cm. 73 kg. 19 Feb 1983
Нападатели
Номер Име Височина Тегло Рождена дата
10 Adrian Mutu 180 cm. 74 kg. 08 Jan 1979
18 Marius Niculae 184 cm. 74 kg. 16 May 1981
21 Daniel Gheorghe Niculae 185 cm. 76 kg. 06 Oct 1982
9 Ciprian Marica 184 cm. 78 kg. 02 Oct 1985
Треньор
Треньор
Victor Piturca

Back Top