Ykkonen 2010 Класиране домакин
Начало » Футболни класирания » Ykkonen 2010 Класиране домакин
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | RoPS Rovaniemi | 13 | 8 | 5 | 0 | 38 | 7 | 31 | 29 |
| 2 | KPV Kokkola | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 29 |
| 3 | PoPa | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 28 |
| 4 | FC Viikingit | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 8 | 20 | 27 |
| 5 | FC Espoo | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 6 | OPS-jp | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 19 |
| 7 | PK 35 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 8 | PS Kemi | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 9 | FC KooTeePee | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 10 | Klubi 04 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 15 |
| 11 | FC Hämeenlinna | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 12 | TPV | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 13 |
| 13 | JIPPO | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 12 |
| 14 | Mikkeli MP | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 20 | -8 | 10 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове, GD - Голова разлика, PTS - Точки


