Premier League 2008 Форма
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | Form | |||||||||
| Rubin Kazan | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L |
| CSKA Moscow | D | W | W | L | L | D | W | D | W | L |
| Dinamo Moscow | D | W | W | W | W | D | L | L | D | L |
| Amkar Perm | W | W | L | D | W | L | W | L | W | W |
| Zenit St. Petersburg | D | W | L | D | D | D | W | L | W | D |
| Samara Kryliya Sovetov | W | L | L | W | D | W | L | W | D | D |
| Lokomotiv Moscow | L | W | W | W | W | D | D | D | W | D |
| Spartak Moscow | D | W | D | D | L | W | D | W | W | D |
| FK Moscow | D | L | L | D | L | D | D | W | L | W |
| Terek Grozniy | L | L | W | W | L | W | L | W | L | L |
| Saturn Moscow Region | L | W | L | L | D | D | W | D | L | W |
| Spartak Nalchik | W | L | L | L | W | L | D | L | W | W |
| Tom Tomsk | D | L | W | L | W | L | L | W | D | L |
| FK Khimki | L | L | D | D | L | L | W | D | L | L |
| Shinnik Yaroslavl | D | L | L | D | L | W | L | W | L | L |
| Luch-Energia Vladivostok | D | L | W | L | D | L | L | D | L | D |







