Russia Класиране домакин
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Dinamo Moscow | 30 | 22 | 4 | 4 | 54 | 30 | 24 | 70 |
| 2 | Samara Kryliya Sovetov | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 32 | 34 | 62 |
| 3 | Rubin Kazan | 30 | 16 | 6 | 8 | 40 | 24 | 16 | 54 |
| 4 | CSKA Moscow | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 26 | 18 | 50 |
| 5 | Amkar Perm | 30 | 12 | 14 | 4 | 36 | 20 | 16 | 50 |
| 6 | Terek Grozniy | 30 | 14 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 | 50 |
| 7 | Zenit St. Petersburg | 30 | 12 | 10 | 8 | 64 | 44 | 20 | 46 |
| 8 | Saturn Moscow Region | 30 | 10 | 14 | 6 | 38 | 28 | 10 | 44 |
| 9 | Spartak Moscow | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 38 | 2 | 44 |
| 10 | Lokomotiv Moscow | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 32 | 0 | 38 |
| 11 | Tom Tomsk | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 30 | -4 | 38 |
| 12 | Spartak Nalchik | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 13 | FK Moscow | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 44 | -12 | 34 |
| 14 | FK Khimki | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 50 | -16 | 34 |
| 15 | Shinnik Yaroslavl | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 | 30 |
| 16 | Luch-Energia Vladivostok | 30 | 4 | 18 | 8 | 22 | 30 | -8 | 30 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







