Hyundai A-League 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Melbourne | 34 | 12 | 0 | 4 | 33 | 15 | 6 | 4 | 8 | 28 | 32 | 14 | 58 |
| 2 | Adelaide | 32 | 13 | 2 | 2 | 44 | 16 | 4 | 4 | 7 | 8 | 19 | 17 | 57 |
| 3 | Central Coast | 36 | 10 | 4 | 4 | 32 | 18 | 4 | 10 | 4 | 32 | 30 | 16 | 56 |
| 4 | Queensland | 33 | 6 | 2 | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 | 1 | 25 | 12 | 13 | 52 |
| 5 | Wellington | 35 | 9 | 6 | 4 | 25 | 18 | 4 | 2 | 10 | 16 | 36 | -13 | 47 |
| 6 | Sydney | 35 | 4 | 8 | 4 | 30 | 26 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | -2 | 40 |
| 7 | Perth | 36 | 8 | 6 | 4 | 30 | 26 | 2 | 2 | 14 | 20 | 46 | -22 | 38 |
| 8 | Newcastle Jets | 35 | 4 | 8 | 6 | 24 | 24 | 2 | 4 | 11 | 14 | 37 | -23 | 30 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







