Super League 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Olympiakos Piraeus | 31 | 18 | 0 | 0 | 44 | 8 | 5 | 6 | 2 | 11 | 4 | 43 | 75 |
| 2 | PAOK | 32 | 11 | 6 | 0 | 22 | 6 | 6 | 6 | 3 | 14 | 12 | 18 | 63 |
| 3 | Panathinaikos | 32 | 8 | 8 | 2 | 32 | 12 | 8 | 4 | 2 | 22 | 12 | 30 | 60 |
| 4 | AEK Athens | 32 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 0 | 15 | 3 | 18 | 24 | 4 | 49 |
| 5 | Aris Thessaloniki | 32 | 9 | 6 | 2 | 19 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 18 | 3 | 49 |
| 6 | Larisa | 31 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 | 2 | 9 | 4 | 12 | 12 | 10 | 43 |
| 7 | Xanthi Skoda | 32 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 43 |
| 8 | Panionios | 31 | 6 | 6 | 6 | 22 | 20 | 6 | 1 | 6 | 20 | 20 | 2 | 43 |
| 9 | Panthrakikos | 32 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 22 | -9 | 41 |
| 10 | Ergotelis Chaina | 32 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24 | -9 | 38 |
| 11 | Ira. Saloniki | 32 | 4 | 10 | 5 | 12 | 19 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | -9 | 37 |
| 12 | Pae Levadeiakos | 31 | 9 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 26 | -8 | 35 |
| 13 | Asteras Tripolis | 32 | 2 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 8 | 9 | 15 | 27 | -11 | 28 |
| 14 | Olympiakos Pireus | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 26 |
| 15 | OFI Kreta | 32 | 0 | 5 | 10 | 4 | 24 | 4 | 6 | 7 | 26 | 30 | -24 | 23 |
| 16 | Panserraikos | 32 | 0 | 5 | 10 | 8 | 22 | 4 | 4 | 9 | 11 | 28 | -31 | 21 |
| 17 | Thrasivoulos Fylis | 31 | 0 | 3 | 10 | 12 | 26 | 4 | 2 | 12 | 14 | 28 | -28 | 17 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







