Serie B 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Livorno | 38 | 10 | 8 | 0 | 34 | 14 | 4 | 14 | 2 | 18 | 14 | 24 | 64 |
| 2 | Sassuolo | 38 | 14 | 0 | 4 | 36 | 16 | 4 | 10 | 6 | 26 | 24 | 22 | 64 |
| 3 | Parma | 38 | 10 | 10 | 0 | 26 | 12 | 6 | 6 | 6 | 20 | 18 | 16 | 64 |
| 4 | Empoli | 38 | 8 | 8 | 4 | 30 | 28 | 10 | 2 | 6 | 20 | 10 | 12 | 64 |
| 5 | Brescia | 38 | 14 | 4 | 2 | 24 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | 4 | 64 |
| 6 | Bari | 38 | 10 | 6 | 4 | 22 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 62 |
| 7 | Grosseto | 38 | 12 | 4 | 2 | 42 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 38 | 2 | 58 |
| 8 | Vicenza | 38 | 6 | 8 | 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 6 | 20 | 10 | 24 | 56 |
| 9 | Triestina | 38 | 8 | 10 | 0 | 26 | 16 | 6 | 4 | 10 | 24 | 26 | 8 | 56 |
| 10 | Albinoleffe | 38 | 8 | 6 | 4 | 20 | 20 | 4 | 12 | 4 | 18 | 16 | 2 | 54 |
| 11 | Pisa | 38 | 10 | 4 | 6 | 28 | 26 | 4 | 6 | 8 | 24 | 24 | 2 | 52 |
| 12 | Mantova | 38 | 6 | 8 | 4 | 20 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 18 | 0 | 50 |
| 13 | Ancona | 38 | 10 | 4 | 6 | 36 | 22 | 2 | 6 | 10 | 16 | 26 | 4 | 46 |
| 14 | Rimini | 38 | 6 | 4 | 8 | 20 | 22 | 6 | 6 | 8 | 24 | 32 | -10 | 46 |
| 15 | Treviso | 38 | 8 | 10 | 2 | 30 | 22 | 0 | 10 | 8 | 8 | 22 | -6 | 44 |
| 16 | Frosinone | 38 | 10 | 6 | 2 | 20 | 8 | 0 | 8 | 12 | 24 | 46 | -10 | 44 |
| 17 | Cittadella | 38 | 2 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | -6 | 40 |
| 18 | Piacenza | 38 | 6 | 8 | 6 | 18 | 18 | 4 | 2 | 12 | 12 | 24 | -12 | 40 |
| 19 | Salernitana | 38 | 6 | 4 | 10 | 22 | 26 | 4 | 6 | 8 | 14 | 28 | -18 | 40 |
| 20 | Ascoli | 38 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 4 | 6 | 10 | 12 | 26 | -20 | 36 |
| 21 | Avellino | 38 | 2 | 12 | 6 | 14 | 24 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -22 | 34 |
| 22 | Modena | 38 | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 | 0 | 6 | 12 | 20 | 40 | -22 | 30 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







