Liga BBVA 09/10 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Barcelona | 40 | 19 | 1 | 0 | 61 | 12 | 13 | 6 | 1 | 42 | 14 | 77 | 103 |
| 2 | Real Madrid | 40 | 19 | 0 | 1 | 65 | 19 | 13 | 3 | 4 | 42 | 18 | 70 | 99 |
| 3 | Valencia | 40 | 14 | 5 | 1 | 36 | 12 | 9 | 3 | 8 | 27 | 29 | 22 | 77 |
| 4 | Mallorca | 40 | 16 | 1 | 3 | 44 | 15 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | 19 | 68 |
| 5 | Sevilla | 40 | 10 | 7 | 3 | 33 | 18 | 10 | 0 | 10 | 36 | 31 | 20 | 67 |
| 6 | Getafe | 40 | 12 | 4 | 4 | 36 | 22 | 6 | 4 | 10 | 26 | 28 | 12 | 62 |
| 7 | Villarreal CF | 40 | 14 | 3 | 3 | 37 | 19 | 3 | 5 | 12 | 25 | 42 | 1 | 59 |
| 8 | At. Bilbao | 38 | 11 | 4 | 4 | 34 | 24 | 4 | 5 | 10 | 16 | 29 | -3 | 54 |
| 9 | Athletic Bilbao | 38 | 11 | 4 | 4 | 34 | 24 | 4 | 5 | 10 | 16 | 29 | -3 | 54 |
| 10 | Atletico Madrid | 40 | 12 | 3 | 5 | 39 | 24 | 2 | 5 | 13 | 20 | 38 | -3 | 50 |
| 11 | Deportivo La Coruna | 40 | 10 | 4 | 6 | 25 | 22 | 4 | 4 | 12 | 13 | 30 | -14 | 50 |
| 12 | Espanyol | 40 | 10 | 6 | 4 | 21 | 17 | 2 | 5 | 13 | 9 | 30 | -17 | 47 |
| 13 | Osasuna | 40 | 7 | 9 | 4 | 21 | 16 | 4 | 2 | 14 | 16 | 32 | -11 | 44 |
| 14 | Sporting Gijon | 40 | 7 | 8 | 5 | 20 | 18 | 3 | 6 | 11 | 18 | 34 | -14 | 44 |
| 15 | UD Almeria | 40 | 8 | 6 | 6 | 26 | 27 | 2 | 6 | 12 | 19 | 36 | -18 | 42 |
| 16 | Zaragoza | 40 | 7 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 | 6 | 11 | 19 | 41 | -19 | 42 |
| 17 | Malaga | 40 | 5 | 9 | 6 | 22 | 22 | 2 | 9 | 9 | 22 | 28 | -6 | 39 |
| 18 | Racing Santander | 40 | 4 | 5 | 11 | 17 | 34 | 5 | 7 | 8 | 28 | 31 | -20 | 39 |
| 19 | Teneriffe | 40 | 9 | 6 | 5 | 27 | 29 | 1 | 3 | 16 | 15 | 49 | -36 | 39 |
| 20 | Valladolid | 40 | 4 | 9 | 7 | 25 | 34 | 3 | 7 | 10 | 14 | 32 | -27 | 37 |
| 21 | Xerez | 40 | 6 | 4 | 10 | 20 | 30 | 2 | 6 | 12 | 20 | 40 | -30 | 34 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки








