Класиране, UEFA Cup 08/09, International

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL Най-гледаните видео клипове: World Cup 2006 Hotties World Cup 2006 Hotties Football skills Football skills Showboat 17.03.2007 Soccer AM Showboat 17.03.2007 Soccer AM Stoichkov vs Germany Stoichkov vs Germany Real Madrid Seasons 2002-2006 Real Madrid Seasons 2002-2006 Chelsea 2-1 Porto Chelsea 2-1 Porto JUGADAS Y GOLES DAVID MORENO JUGADOR REAL JUGADAS Y GOLES DAVID MORENO JUGADOR REAL Barcelona 1:2 Liverpool Barcelona 1:2 Liverpool Gonzo Gonzo Lille 0:1 Manchester Lille 0:1 Manchester Super Erotika Super Erotika Real Madrid vs Atletico Madrid Real Madrid vs Atletico Madrid CSKA 5:0 Levski CSKA 5:0 Levski Besiktas 2-0 CSKA Besiktas 2-0 CSKA Levski 10:0 Chernomorec Levski 10:0 Chernomorec  Fri 9 January 2009

International UEFA Cup 08/09 Класиране

Класиране Класиране домакин Класиране гост Форма Голове Резултати

Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)

Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти

  Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 Manchester City 13 6 2 0 12 5 3 1 1 7 4 10 30
2 Sporting Braga 10 3 0 1 10 3 5 0 1 10 2 15 24
3 CSKA Moscow 8 5 0 0 8 1 3 0 0 9 5 11 24
4 MSK Zilina 12 2 2 1 5 4 5 1 1 9 5 5 24
5 FC Copenhagen 12 2 4 1 15 8 4 1 0 12 4 15 23
6 Ajax 9 4 1 0 9 2 3 0 1 10 4 13 22
7 Standard Liege 9 5 0 0 10 3 2 1 1 4 5 6 22
8 Galatasaray 8 4 0 1 7 4 3 0 0 7 3 7 21
9 Lech Posnan 12 3 4 0 15 5 2 1 2 4 4 10 20
10 Saint Etienne 8 4 1 0 11 5 2 1 0 6 3 9 20
11 AC Milan 8 2 1 0 6 3 4 1 0 8 3 8 20
12 Metalist 8 4 1 0 13 3 2 0 1 2 1 11 19
13 Hamburger SV 8 1 1 1 3 2 5 0 0 10 1 10 19
14 VfB Stuttgart 10 3 3 0 13 7 2 1 1 7 5 8 19
15 Sampdoria 8 2 1 0 7 1 4 0 1 8 7 7 19
16 Sevilla 8 3 0 0 7 0 3 0 2 6 2 11 18
17 Hertha BSC 12 3 1 1 12 3 1 5 1 2 4 7 18
18 FC Nordsjælland 10 3 0 1 9 4 3 0 3 7 17 -5 18
19 Racing 8 2 1 0 5 2 3 1 1 5 3 5 17
20 Rosenborg 10 4 1 1 14 10 1 1 2 4 7 1 17
21 Nancy 8 2 0 1 7 4 3 1 1 8 3 8 16
22 VfL Wolfsburg 8 3 0 0 9 3 1 4 0 8 7 7 16
23 Aston Villa 10 1 4 1 7 7 3 0 1 9 5 4 16
24 Deportivo La Coruna 10 3 3 0 6 0 1 1 2 3 6 3 16
25 FC Twente 7 5 0 0 6 1 0 0 2 3 5 3 15
26 Udinese 8 2 2 1 4 3 2 0 1 4 3 2 14
27 Cherno More 8 2 0 1 7 2 1 4 0 12 7 10 13
28 Club Brugge 8 3 1 1 7 2 0 3 0 3 3 5 13
29 Tottenham Hotspur 8 2 1 0 8 3 1 3 1 4 5 4 13
30 St Patricks Athletic 8 2 3 0 4 1 1 1 1 3 4 2 13
31 Olympiakos Pireus 5 3 0 0 15 0 1 0 1 2 1 16 12
32 Kalmar FF 8 2 0 3 14 7 2 0 1 5 2 10 12
33 Brøndby 8 2 0 1 4 2 2 0 3 12 9 5 12
34 CF Valencia 4 3 0 0 6 3 1 0 0 1 0 4 12
35 Portsmouth 8 2 1 0 7 2 1 2 2 4 6 3 12
36 Nijmegen 8 2 0 1 3 1 1 3 1 4 4 2 12
37 Part. Belgrad 7 3 0 2 4 3 1 0 1 2 3 0 12
38 Austria Vienna 7 3 0 0 6 1 0 2 2 1 3 3 11
39 Hapoel Tel Aviv 8 2 0 1 7 2 1 1 3 5 6 4 10
40 FC Vaslui 6 1 3 0 6 4 1 1 0 2 0 4 10
41 Schalke 04 8 1 3 1 6 6 1 1 1 6 4 2 10
42 Omonia Nicosia 8 1 1 1 5 4 2 0 3 6 7 0 10
43 Spartak Moscow 8 0 3 2 5 7 2 1 0 4 2 0 10
44 SC Heerenveen 8 3 0 2 17 11 0 1 2 2 9 -1 10
45 Benfica 8 3 0 2 6 3 0 1 2 4 9 -2 10
46 NK Slaven Belupo 8 2 0 1 7 2 1 0 4 4 4 5 9
47 Red Bull Salzburg 8 1 0 4 7 7 2 0 1 7 3 4 9
48 Napoli 6 2 0 0 8 2 1 0 3 3 6 3 9
49 FK Moscow 6 1 0 1 3 2 1 3 0 5 4 2 9
50 Suduva Marijampole 4 1 0 1 2 4 2 0 0 2 0 0 9
51 Bellinzona 8 2 0 1 8 6 1 0 4 6 9 -1 9
52 Apoel Nicosia 8 1 1 1 4 6 0 5 0 3 3 -2 9
53 Besiktas 6 2 0 0 5 0 1 0 3 5 13 -3 9
54 Feyenoord 8 0 0 3 1 5 3 0 2 6 9 -7 9
55 Paris SG 7 0 4 0 2 2 1 1 1 3 4 -1 8
56 FK Borac Cacak 6 2 0 1 5 5 0 2 1 2 4 -2 8
57 Borac Cacak 7 2 0 1 5 5 0 2 2 2 6 -4 8
58 FC Midtjylland 4 1 1 0 4 0 1 0 1 6 2 8 7
59 HNK Hajduk Split 4 1 0 1 4 2 1 1 0 3 0 5 7
60 FH Hafnarfjordur 4 1 0 1 4 6 1 1 0 6 2 2 7
61 FC Honka 8 1 1 3 3 3 1 0 2 3 4 -1 7
62 Liteks Lovetch 6 0 1 1 1 3 1 3 0 5 4 -1 7
63 BSC Young Boys Bern 6 1 1 0 6 3 1 0 3 3 8 -2 7
64 Dinamo Zagreb 8 1 1 1 3 3 0 3 2 10 15 -5 7
65 Olympiakos Piraeus 3 2 0 0 9 1 0 0 1 0 1 7 6
66 Valencia 4 0 2 0 2 2 1 1 0 6 2 4 6
67 Zrinjski Mostar 4 1 0 1 3 2 1 0 1 2 2 1 6
68 Rennes 6 2 0 0 4 1 0 0 4 1 5 -1 6
69 Slavia Prague 8 0 1 2 0 3 0 5 0 5 5 -3 6
70 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 4 0 1 1 2 3 1 1 0 3 0 2 5
71 SK Brann 4 1 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0 5
72 Borussia Dortmund 4 0 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 5
73 Vojvodina Novi Sad 4 1 1 0 1 0 0 1 1 1 4 -2 5
74 Djurgårdens IF 4 1 1 0 2 1 0 1 1 2 7 -4 5
75 Legia Warszaw 4 0 1 1 1 2 1 0 1 4 3 0 4
76 Viking FK 4 1 0 1 3 2 0 1 1 0 1 0 4
77 Sparta Prague 4 0 3 0 9 9 0 1 0 0 0 0 4
78 Wit Georgia Tiflisi 3 1 0 0 1 0 0 1 1 2 4 -1 4
79 FC Haka Valkeakoski 4 1 0 1 4 4 0 1 1 2 4 -2 4
80 FK Metalurgs Liepaja 4 1 0 1 2 2 0 1 1 2 4 -2 4
81 NK Interblock Ljubljana 4 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 -2 4
82 Debreceni VSC 4 1 0 1 3 3 0 1 1 2 5 -3 4
83 FC ETO Györ 4 0 1 1 2 5 1 0 1 3 3 -3 4
84 NK Siroki Brijeg 4 0 1 1 1 2 1 0 1 3 5 -3 4
85 KS Vllaznia Shkoder 4 0 1 1 0 3 1 0 1 2 6 -7 4
86 Dnjepr Dnjprpropetrovsk 2 1 0 0 3 2 0 0 1 1 2 0 3
87 Stabæk IF 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 -1 3
88 Aris Thessaloniki 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -1 3
89 Vetra 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -1 3
90 Tobol Kostanay 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -1 3
91 Wisla Krakow 4 0 3 0 3 3 0 0 1 1 2 -1 3
92 Rapid Bucuresti 4 0 3 0 3 3 0 0 1 0 1 -1 3
93 Ostrava 4 0 0 1 0 1 0 3 0 3 3 -1 3
94 Kayserispor 4 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 -1 3
95 Dinamo Bucurest 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 3
96 IA Akranes 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 3 -2 3
97 KAA Gent 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 4 -3 3
98 Red Star Belgrade 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2
99 FC Flora Tallinn 2 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2
100 SK Puntigamer Sturm Graz 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
101 Lok Sofia 4 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 -2 2
102 FC Dacia Chisinau 4 0 2 0 2 2 0 0 2 2 6 -4 2
103 V. Guimarares 4 0 2 1 0 2 0 0 1 0 2 -4 2
104 FC Zürich 6 0 1 3 1 4 0 1 1 1 3 -5 2
105 IF Elfsborg 2 0 1 0 2 2 0 0 1 1 2 -1 1
106 Spartak Trnava 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 -1 1
107 FC Zestaponi 2 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 -1 1
108 AEK Athen 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 -1 1
109 MTZ Ripo Minsk 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 -1 1
110 FK Zeta Golubovci 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 -1 1
111 Shakhtyor Karagandy 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 -1 1
112 FK Olimpik Baku 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 -1 1
113 FC Koper Sport Line 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 -1 1
114 Pelister Bitola 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 1
115 Glentoran Belfast 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 -2 1
116 Maccabi Netanya 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 -2 1
117 FK Partizani Tirana 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 -2 1
118 Everton 4 0 1 0 2 2 0 0 3 3 6 -3 1
119 Levski Sofia 4 0 0 3 0 3 0 1 0 1 1 -3 1
120 FC Gomel 2 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 -3 1
121 FK Mogren Budva 2 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 -3 1
122 Cork City 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 4 -4 1
123 Grasshoppers Zürich 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 -6 1
124 Urziceni 4 0 0 3 0 6 0 1 0 0 0 -6 1
125 Nistru Otaci 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8 -7 1
126 V. Setubal 4 0 1 0 1 1 0 0 3 6 15 -9 1
127 Queen of The South 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 -2 0
128 FC Slovan Liberec 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 -2 0
129 Queen of South 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 -2 0
130 TNS Llansantffraid FC 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -2 0
131 FK Milano Kumanovo 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 -3 0
132 FC Ararat Yerevan 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 -3 0
133 Olimps Riga 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 -3 0
134 B36 Torshavn 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 -3 0
135 Lillestrøm SK 2 0 0 1 2 4 0 0 1 1 3 -4 0
136 Maritimo 4 0 0 1 0 1 0 0 3 3 6 -4 0
137 Khazar Lenkoran 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 -4 0
138 Poli Timisoara 4 0 0 1 1 2 0 0 3 0 3 -4 0
139 FC Vaduz 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3 -4 0
140 Partizan Belgrade 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 -4 0
141 EB Streymur 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 -4 0
142 CS Grevenmacher 2 0 0 1 1 5 0 0 1 2 3 -5 0
143 AC Juvenes/Dogana 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 -5 0
144 Motherwell FC 4 0 0 3 0 6 0 0 1 0 1 -7 0
145 Birkirkara FC 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 4 -7 0
146 FBK Kaunas 4 0 0 3 3 6 0 0 1 0 5 -8 0
147 FC TVMK Tallinn 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 5 -8 0
148 Marsaxlokk FC 2 0 0 1 0 4 0 0 1 0 4 -8 0
149 Bangor City 2 0 0 1 1 6 0 0 1 0 4 -9 0
150 Racing FC Union Luxembourg 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 7 -9 0
151 UE Sant Julia 2 0 0 1 0 5 0 0 1 0 4 -9 0
152 Art. Petrzalka 4 0 0 3 0 6 0 0 1 0 4 -10 0
153 FC Banants Yerevan 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 7 -10 0
154 Cliftonville FC 2 0 0 1 0 4 0 0 1 0 7 -11 0

P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки

Back Top