J-League 2008 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Kashima Antlers | 68 | 20 | 12 | 2 | 64 | 24 | 16 | 6 | 12 | 48 | 36 | 52 | 126 |
| 2 | Kawasaki | 68 | 20 | 6 | 8 | 72 | 36 | 16 | 6 | 12 | 58 | 48 | 46 | 120 |
| 3 | Grampus Eight | 68 | 16 | 10 | 8 | 50 | 36 | 18 | 6 | 10 | 46 | 34 | 26 | 118 |
| 4 | Oita Trinita | 68 | 22 | 8 | 4 | 44 | 18 | 10 | 8 | 16 | 22 | 30 | 18 | 112 |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 68 | 20 | 6 | 8 | 52 | 32 | 12 | 8 | 14 | 48 | 52 | 16 | 110 |
| 6 | FC Tokyo | 68 | 14 | 10 | 10 | 54 | 46 | 18 | 4 | 12 | 46 | 46 | 8 | 110 |
| 7 | Urawa Reds | 68 | 14 | 8 | 12 | 58 | 52 | 16 | 8 | 10 | 42 | 32 | 16 | 106 |
| 8 | Gamba Osaka | 68 | 16 | 10 | 8 | 48 | 38 | 12 | 6 | 16 | 44 | 60 | -6 | 100 |
| 9 | Yokohama | 68 | 16 | 10 | 8 | 40 | 24 | 10 | 8 | 16 | 46 | 40 | 22 | 96 |
| 10 | Vissel Kobe | 68 | 14 | 8 | 12 | 44 | 36 | 10 | 14 | 10 | 34 | 40 | 2 | 94 |
| 11 | Kashiwa Reysol | 68 | 14 | 8 | 12 | 48 | 44 | 12 | 6 | 16 | 48 | 46 | 6 | 92 |
| 12 | Omiya Ardija | 68 | 14 | 6 | 14 | 36 | 40 | 10 | 8 | 16 | 36 | 50 | -18 | 86 |
| 13 | Albirex Niigata | 68 | 18 | 8 | 8 | 50 | 38 | 4 | 10 | 20 | 14 | 54 | -28 | 84 |
| 14 | Kyoto | 68 | 14 | 6 | 14 | 36 | 42 | 8 | 10 | 16 | 38 | 50 | -18 | 82 |
| 15 | JEF United | 68 | 14 | 4 | 16 | 42 | 48 | 6 | 12 | 16 | 30 | 58 | -34 | 76 |
| 16 | Jubilo Iwata | 68 | 12 | 8 | 14 | 46 | 38 | 8 | 6 | 20 | 34 | 58 | -16 | 74 |
| 17 | FC Tokyo Verdy | 68 | 14 | 4 | 16 | 48 | 44 | 6 | 10 | 18 | 28 | 56 | -24 | 74 |
| 18 | Sapporo | 68 | 2 | 8 | 24 | 34 | 64 | 6 | 4 | 24 | 38 | 76 | -68 | 36 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







