1st Division 2008 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | FK Rostov | 84 | 36 | 4 | 2 | 100 | 28 | 22 | 14 | 6 | 56 | 30 | 98 | 192 |
| 2 | Kuban Krasnodar | 84 | 32 | 6 | 4 | 108 | 22 | 22 | 6 | 14 | 60 | 50 | 96 | 174 |
| 3 | Kamaz Nab Chelny | 84 | 28 | 8 | 6 | 84 | 36 | 18 | 12 | 12 | 52 | 46 | 54 | 158 |
| 4 | Ural Ekaterinburg | 84 | 30 | 8 | 4 | 72 | 20 | 14 | 10 | 18 | 66 | 58 | 60 | 150 |
| 5 | Nosta Novotroitsk | 84 | 22 | 16 | 4 | 54 | 28 | 18 | 10 | 14 | 64 | 46 | 44 | 146 |
| 6 | Anzhi Makhachkala | 84 | 26 | 16 | 0 | 80 | 24 | 14 | 8 | 20 | 46 | 46 | 56 | 144 |
| 7 | Baltika Kaliningrad | 84 | 24 | 12 | 6 | 58 | 20 | 10 | 16 | 16 | 28 | 48 | 18 | 130 |
| 8 | Chernomorets Novorosiisk | 84 | 26 | 2 | 14 | 70 | 32 | 6 | 24 | 12 | 32 | 44 | 26 | 122 |
| 9 | Energia Chab | 84 | 26 | 8 | 8 | 78 | 46 | 8 | 12 | 22 | 48 | 74 | 6 | 122 |
| 10 | Alania Vladikavkaz | 84 | 26 | 10 | 6 | 58 | 24 | 8 | 6 | 28 | 42 | 70 | 6 | 118 |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 84 | 20 | 16 | 6 | 66 | 34 | 8 | 16 | 18 | 36 | 48 | 20 | 116 |
| 12 | SKA Rostov Na Donu | 84 | 16 | 16 | 10 | 60 | 40 | 14 | 10 | 18 | 44 | 60 | 4 | 116 |
| 13 | Salut Energia Belgorod | 84 | 24 | 6 | 12 | 70 | 42 | 10 | 8 | 24 | 32 | 60 | 0 | 116 |
| 14 | FK Vityaz Podolsk | 84 | 20 | 8 | 14 | 50 | 46 | 14 | 6 | 22 | 48 | 68 | -16 | 116 |
| 15 | Metallurg Kusbas Novokuznetsk | 84 | 18 | 16 | 8 | 56 | 38 | 10 | 14 | 18 | 32 | 46 | 4 | 114 |
| 16 | FK Sportakademklub Moscow | 84 | 22 | 10 | 10 | 70 | 50 | 10 | 8 | 24 | 40 | 64 | -4 | 114 |
| 17 | FK Volga Ulyanovsk | 84 | 22 | 4 | 16 | 54 | 42 | 8 | 4 | 30 | 46 | 88 | -30 | 98 |
| 18 | Torpedo Moscow | 84 | 16 | 10 | 16 | 62 | 66 | 12 | 4 | 26 | 32 | 72 | -44 | 98 |
| 19 | Mashuk-Kmv Pyatigorsk | 84 | 12 | 12 | 18 | 46 | 52 | 4 | 4 | 34 | 32 | 106 | -80 | 64 |
| 20 | Zvezda Irkutsk | 84 | 12 | 6 | 24 | 50 | 86 | 4 | 4 | 34 | 22 | 104 | -118 | 58 |
| 21 | Dynamo Barnaul | 84 | 12 | 10 | 20 | 44 | 62 | 0 | 8 | 34 | 18 | 98 | -98 | 54 |
| 22 | Dynamo Bryansk | 84 | 6 | 4 | 32 | 30 | 68 | 6 | 4 | 32 | 30 | 94 | -102 | 44 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







