Tweede Klasse 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | St. Truiden | 40 | 13 | 8 | 0 | 47 | 18 | 13 | 4 | 2 | 37 | 19 | 47 | 90 |
| 2 | Lierse | 39 | 13 | 4 | 4 | 39 | 21 | 10 | 8 | 0 | 36 | 18 | 36 | 81 |
| 3 | Tienen | 39 | 13 | 4 | 4 | 57 | 26 | 8 | 8 | 2 | 30 | 22 | 39 | 75 |
| 4 | KV Oostende | 39 | 10 | 9 | 2 | 48 | 36 | 8 | 6 | 4 | 28 | 22 | 18 | 69 |
| 5 | Antwerpen | 39 | 12 | 2 | 2 | 42 | 8 | 7 | 8 | 8 | 28 | 26 | 36 | 67 |
| 6 | Beveren | 37 | 11 | 10 | 0 | 37 | 22 | 4 | 6 | 6 | 22 | 22 | 15 | 61 |
| 7 | Ronse | 37 | 12 | 6 | 2 | 36 | 22 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | 12 | 61 |
| 8 | RFC Tournai | 39 | 8 | 6 | 6 | 28 | 22 | 8 | 6 | 5 | 29 | 25 | 10 | 60 |
| 9 | Molenbeek Brussel | 39 | 10 | 5 | 2 | 33 | 11 | 6 | 6 | 10 | 34 | 34 | 22 | 59 |
| 10 | Waasland | 39 | 13 | 4 | 4 | 59 | 30 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | 15 | 59 |
| 11 | FC Liege | 39 | 4 | 13 | 2 | 19 | 15 | 6 | 8 | 6 | 36 | 36 | 4 | 51 |
| 12 | OH Leuven | 38 | 8 | 2 | 6 | 28 | 20 | 6 | 6 | 10 | 28 | 42 | -6 | 50 |
| 13 | Virton | 39 | 4 | 6 | 8 | 22 | 24 | 4 | 11 | 6 | 30 | 38 | -10 | 41 |
| 14 | KVSK United | 37 | 10 | 6 | 5 | 27 | 16 | 0 | 2 | 14 | 14 | 34 | -9 | 38 |
| 15 | Hamme | 39 | 6 | 2 | 13 | 34 | 43 | 2 | 8 | 8 | 20 | 36 | -25 | 34 |
| 16 | OC Charleroi | 39 | 6 | 0 | 10 | 32 | 46 | 4 | 4 | 15 | 27 | 55 | -42 | 34 |
| 17 | Deinze | 39 | 4 | 10 | 6 | 26 | 28 | 0 | 6 | 13 | 20 | 54 | -36 | 28 |
| 18 | 19 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -3 | 25 | |
| 19 | Ur Namur | 39 | 2 | 6 | 8 | 16 | 32 | 2 | 2 | 19 | 17 | 71 | -70 | 20 |
| 20 | Eupen | 39 | 4 | 6 | 13 | 25 | 44 | 0 | 0 | 16 | 8 | 42 | -53 | 18 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







