Premier League 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Liverpool | 40 | 12 | 8 | 0 | 32 | 12 | 14 | 4 | 2 | 38 | 14 | 44 | 90 |
| 2 | Chelsea | 40 | 8 | 8 | 4 | 34 | 12 | 16 | 4 | 0 | 46 | 6 | 62 | 84 |
| 3 | Manchester United | 36 | 14 | 2 | 0 | 40 | 8 | 8 | 8 | 4 | 18 | 12 | 38 | 76 |
| 4 | Aston Villa | 40 | 8 | 10 | 2 | 32 | 22 | 14 | 0 | 6 | 34 | 22 | 22 | 76 |
| 5 | Arsenal FC | 40 | 12 | 4 | 4 | 34 | 22 | 8 | 6 | 6 | 32 | 24 | 20 | 70 |
| 6 | Everton | 40 | 4 | 8 | 8 | 24 | 30 | 14 | 2 | 4 | 30 | 20 | 4 | 64 |
| 7 | Wigan Athletic | 38 | 10 | 4 | 6 | 22 | 20 | 6 | 4 | 8 | 26 | 22 | 6 | 56 |
| 8 | Hull City | 40 | 6 | 4 | 10 | 20 | 40 | 8 | 8 | 4 | 36 | 34 | -18 | 54 |
| 9 | Fulham | 38 | 12 | 6 | 2 | 32 | 16 | 0 | 10 | 8 | 4 | 12 | 8 | 52 |
| 10 | West Ham United | 40 | 8 | 2 | 10 | 26 | 30 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -8 | 50 |
| 11 | Bolton Wanderers | 40 | 6 | 4 | 10 | 16 | 22 | 8 | 0 | 12 | 28 | 34 | -12 | 46 |
| 12 | Portsmouth | 40 | 8 | 4 | 8 | 28 | 34 | 4 | 6 | 10 | 14 | 32 | -24 | 46 |
| 13 | Manchester City | 40 | 10 | 0 | 10 | 48 | 22 | 2 | 8 | 10 | 28 | 38 | 16 | 44 |
| 14 | Newcastle United | 40 | 8 | 6 | 6 | 32 | 34 | 2 | 8 | 10 | 20 | 30 | -12 | 44 |
| 15 | Sunderland | 40 | 6 | 4 | 10 | 22 | 26 | 6 | 4 | 10 | 20 | 32 | -16 | 44 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 40 | 6 | 6 | 8 | 14 | 14 | 4 | 4 | 12 | 26 | 36 | -10 | 40 |
| 17 | Middlesbrough | 40 | 6 | 6 | 8 | 18 | 28 | 4 | 4 | 12 | 16 | 30 | -24 | 40 |
| 18 | Stoke City | 40 | 10 | 4 | 6 | 24 | 22 | 0 | 6 | 14 | 12 | 44 | -30 | 40 |
| 19 | Blackburn Rovers | 40 | 4 | 6 | 10 | 20 | 34 | 4 | 6 | 10 | 24 | 38 | -28 | 36 |
| 20 | West Bromwich Albion | 40 | 8 | 4 | 8 | 26 | 32 | 2 | 2 | 16 | 6 | 38 | -38 | 36 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







