Класиране, Championship 08/09, England

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL Най-гледаните видео клипове: World Cup 2006 Hotties World Cup 2006 Hotties Football skills Football skills Showboat 17.03.2007 Soccer AM Showboat 17.03.2007 Soccer AM Stoichkov vs Germany Stoichkov vs Germany Real Madrid Seasons 2002-2006 Real Madrid Seasons 2002-2006 Chelsea 2-1 Porto Chelsea 2-1 Porto JUGADAS Y GOLES DAVID MORENO JUGADOR REAL JUGADAS Y GOLES DAVID MORENO JUGADOR REAL Barcelona 1:2 Liverpool Barcelona 1:2 Liverpool Gonzo Gonzo Lille 0:1 Manchester Lille 0:1 Manchester Super Erotika Super Erotika Real Madrid vs Atletico Madrid Real Madrid vs Atletico Madrid CSKA 5:0 Levski CSKA 5:0 Levski Besiktas 2-0 CSKA Besiktas 2-0 CSKA Levski 10:0 Chernomorec Levski 10:0 Chernomorec  Fri 9 January 2009

England Championship 08/09 Класиране

Класиране Класиране домакин Класиране гост Форма Голове Резултати

Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)

Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти

  Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 Wolverhampton 52 20 4 2 56 20 16 4 6 52 40 48 116
2 Reading 52 20 4 2 64 16 10 8 8 42 32 58 102
3 Birmingham City 52 18 2 6 36 22 12 10 4 32 24 22 102
4 Cardiff City 52 16 6 4 42 22 6 16 4 30 28 22 88
5 Burnley 52 14 8 4 42 26 10 6 10 38 44 10 86
6 Sheffield United 52 12 8 6 40 26 10 8 8 34 24 24 82
7 Preston North End 52 20 0 6 42 24 4 10 12 30 40 8 82
8 Crystal Palace 52 14 8 4 42 18 8 6 12 34 38 20 80
9 Queens Park Rangers 52 18 4 4 40 22 2 12 12 10 30 -2 76
10 Ipswich Town 52 10 8 8 38 26 8 8 10 32 30 14 70
11 Swansea 52 8 16 2 44 28 6 12 8 22 32 6 70
12 Bristol City 52 6 14 6 32 32 10 6 10 28 32 -4 68
13 Sheffield Wednesday 52 14 8 4 30 14 4 6 16 20 60 -24 68
14 Plymouth Argyle 52 10 6 10 36 30 8 6 12 18 28 -4 66
15 Coventry City 52 8 10 8 32 32 8 8 10 26 30 -4 66
16 Barnsley 52 12 6 8 36 24 6 4 16 20 40 -8 64
17 Blackpool 52 6 10 10 30 38 8 10 8 22 28 -14 62
18 Derby County 52 10 8 8 34 26 4 8 14 22 48 -18 58
19 Watford 52 12 6 8 50 44 2 6 18 26 44 -12 54
20 Norwich City 52 10 6 10 42 36 4 4 18 22 48 -20 52
21 Nottingham Forest 52 4 10 12 20 32 6 8 12 32 44 -24 48
22 Doncaster 52 8 8 10 12 18 4 4 18 22 44 -28 48
23 Southampton 52 2 12 12 18 32 8 4 14 26 48 -36 46
24 Charlton Athletic 52 6 8 12 38 50 2 6 18 18 40 -34 38

P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки

Back Top