League One 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Leicester City | 46 | 18 | 4 | 2 | 44 | 14 | 12 | 8 | 2 | 42 | 24 | 48 | 102 |
| 2 | MK Dons | 46 | 16 | 0 | 8 | 44 | 22 | 16 | 2 | 4 | 52 | 24 | 50 | 98 |
| 3 | Millwall | 47 | 17 | 6 | 2 | 37 | 21 | 10 | 4 | 8 | 32 | 32 | 16 | 91 |
| 4 | Peterborough United | 47 | 15 | 6 | 2 | 50 | 22 | 10 | 8 | 6 | 42 | 38 | 32 | 89 |
| 5 | Oldham | 48 | 12 | 10 | 2 | 48 | 22 | 11 | 7 | 6 | 37 | 31 | 32 | 86 |
| 6 | Scunthorpe | 47 | 12 | 6 | 5 | 49 | 32 | 12 | 4 | 8 | 36 | 30 | 23 | 82 |
| 7 | Stockport | 46 | 8 | 8 | 8 | 32 | 30 | 12 | 6 | 4 | 36 | 18 | 20 | 74 |
| 8 | Tranmere | 46 | 16 | 2 | 6 | 44 | 26 | 6 | 6 | 10 | 22 | 32 | 8 | 74 |
| 9 | Huddersfield | 48 | 10 | 7 | 8 | 37 | 33 | 11 | 4 | 8 | 30 | 37 | -3 | 74 |
| 10 | Leeds United | 46 | 12 | 4 | 6 | 46 | 28 | 10 | 2 | 12 | 32 | 34 | 16 | 72 |
| 11 | Southend | 47 | 13 | 4 | 6 | 29 | 20 | 4 | 8 | 12 | 30 | 54 | -15 | 63 |
| 12 | Colchester United | 46 | 6 | 6 | 12 | 22 | 26 | 12 | 2 | 8 | 48 | 46 | -2 | 62 |
| 13 | Walsall | 47 | 12 | 0 | 10 | 38 | 36 | 6 | 8 | 11 | 28 | 35 | -5 | 62 |
| 14 | Northampton | 46 | 10 | 10 | 4 | 32 | 20 | 4 | 6 | 12 | 30 | 40 | 2 | 58 |
| 15 | Hartlepool | 46 | 10 | 8 | 6 | 52 | 42 | 6 | 2 | 14 | 16 | 34 | -8 | 58 |
| 16 | Bristol Rovers | 47 | 10 | 4 | 8 | 46 | 32 | 2 | 13 | 10 | 36 | 46 | 4 | 53 |
| 17 | Carlisle | 47 | 12 | 2 | 9 | 44 | 32 | 2 | 6 | 16 | 14 | 42 | -16 | 50 |
| 18 | Yeovil | 47 | 4 | 13 | 6 | 27 | 31 | 6 | 6 | 12 | 18 | 36 | -22 | 49 |
| 19 | Brighton | 47 | 4 | 8 | 10 | 30 | 38 | 6 | 8 | 11 | 25 | 33 | -16 | 46 |
| 20 | Swindon | 47 | 6 | 6 | 13 | 37 | 49 | 4 | 10 | 8 | 32 | 38 | -18 | 46 |
| 21 | Leyton Orient | 47 | 4 | 6 | 12 | 18 | 32 | 6 | 8 | 11 | 19 | 28 | -23 | 44 |
| 22 | Cheltenham | 47 | 8 | 6 | 11 | 32 | 43 | 2 | 4 | 16 | 20 | 56 | -47 | 40 |
| 23 | Hereford | 47 | 6 | 8 | 8 | 24 | 22 | 2 | 2 | 21 | 10 | 51 | -39 | 34 |
| 24 | Crewe | 47 | 6 | 4 | 12 | 26 | 42 | 2 | 4 | 19 | 28 | 57 | -45 | 32 |
| 25 | Leeds | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 29 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







