League Two 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Wycombe | 47 | 13 | 10 | 0 | 38 | 15 | 12 | 10 | 2 | 26 | 12 | 37 | 95 |
| 2 | Brentford | 44 | 12 | 8 | 2 | 36 | 16 | 10 | 8 | 4 | 22 | 14 | 28 | 82 |
| 3 | Bradford | 47 | 12 | 11 | 2 | 48 | 28 | 10 | 2 | 10 | 32 | 26 | 26 | 79 |
| 4 | Dag and Red | 45 | 12 | 6 | 2 | 52 | 12 | 10 | 3 | 12 | 39 | 35 | 44 | 75 |
| 5 | Shrewsbury | 47 | 18 | 2 | 4 | 56 | 14 | 2 | 13 | 8 | 20 | 26 | 36 | 75 |
| 6 | Darlington | 45 | 11 | 8 | 4 | 38 | 21 | 8 | 8 | 6 | 34 | 24 | 27 | 73 |
| 7 | Rochdale | 45 | 13 | 6 | 4 | 45 | 23 | 6 | 10 | 6 | 28 | 32 | 18 | 73 |
| 8 | Rotherham | 45 | 10 | 5 | 6 | 31 | 23 | 10 | 8 | 6 | 30 | 24 | 14 | 73 |
| 9 | Bury | 47 | 10 | 4 | 8 | 34 | 22 | 10 | 8 | 7 | 35 | 30 | 17 | 72 |
| 10 | Exeter | 44 | 10 | 6 | 8 | 34 | 32 | 10 | 6 | 4 | 28 | 20 | 10 | 72 |
| 11 | Gillingham | 46 | 14 | 8 | 2 | 46 | 14 | 4 | 6 | 12 | 18 | 52 | -2 | 68 |
| 12 | Aldershot | 44 | 14 | 8 | 2 | 44 | 30 | 6 | 0 | 14 | 22 | 40 | -4 | 68 |
| 13 | Lincoln City | 46 | 8 | 10 | 4 | 32 | 18 | 8 | 2 | 14 | 22 | 32 | 4 | 60 |
| 14 | Luton | 46 | 8 | 8 | 8 | 40 | 38 | 6 | 8 | 8 | 20 | 28 | -6 | 58 |
| 15 | Chesterfield | 46 | 6 | 8 | 8 | 36 | 34 | 8 | 6 | 10 | 38 | 36 | 4 | 56 |
| 16 | Macclesfield | 46 | 8 | 2 | 14 | 28 | 52 | 8 | 4 | 10 | 30 | 42 | -36 | 54 |
| 17 | Port Vale | 46 | 8 | 2 | 14 | 24 | 42 | 8 | 2 | 12 | 24 | 32 | -26 | 52 |
| 18 | Morecambe | 46 | 8 | 10 | 4 | 32 | 24 | 2 | 10 | 12 | 18 | 44 | -18 | 50 |
| 19 | Bournemouth | 47 | 8 | 8 | 8 | 20 | 18 | 2 | 10 | 11 | 31 | 52 | -19 | 48 |
| 20 | Notts County | 46 | 4 | 10 | 10 | 18 | 30 | 6 | 8 | 8 | 32 | 40 | -20 | 48 |
| 21 | Chester | 46 | 8 | 4 | 10 | 32 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 54 | -26 | 46 |
| 22 | Accrington | 45 | 8 | 2 | 12 | 32 | 32 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 | -20 | 44 |
| 23 | Barnet | 46 | 2 | 6 | 14 | 18 | 44 | 6 | 8 | 10 | 34 | 50 | -42 | 38 |
| 24 | Grimsby | 46 | 2 | 8 | 12 | 20 | 34 | 2 | 8 | 14 | 18 | 50 | -46 | 28 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







