Blue Square Premier 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Burton Albion | 54 | 21 | 6 | 0 | 65 | 29 | 17 | 2 | 8 | 41 | 31 | 46 | 122 |
| 2 | Histon | 48 | 16 | 6 | 2 | 40 | 20 | 12 | 6 | 6 | 42 | 30 | 32 | 96 |
| 3 | Torquay | 52 | 14 | 7 | 6 | 42 | 20 | 13 | 6 | 6 | 37 | 30 | 29 | 94 |
| 4 | Crawley Town | 52 | 18 | 6 | 4 | 62 | 28 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 36 | 92 |
| 5 | Kidderminster | 51 | 20 | 4 | 2 | 46 | 14 | 8 | 4 | 13 | 31 | 40 | 23 | 92 |
| 6 | 52 | 18 | 6 | 4 | 36 | 16 | 4 | 14 | 6 | 28 | 30 | 18 | 86 | |
| 7 | Wrexham | 47 | 14 | 4 | 4 | 48 | 20 | 10 | 6 | 9 | 36 | 32 | 32 | 82 |
| 8 | Stevenage Borough | 54 | 11 | 10 | 6 | 51 | 36 | 10 | 5 | 12 | 29 | 43 | 1 | 78 |
| 9 | Rushden and Diamonds | 52 | 12 | 7 | 8 | 31 | 25 | 8 | 9 | 8 | 36 | 24 | 18 | 76 |
| 10 | Kettering | 45 | 10 | 4 | 6 | 24 | 20 | 11 | 8 | 6 | 34 | 22 | 16 | 75 |
| 11 | Altringham | 51 | 11 | 6 | 8 | 25 | 28 | 10 | 4 | 12 | 28 | 44 | -19 | 73 |
| 12 | Oxford | 52 | 16 | 6 | 4 | 51 | 25 | 4 | 6 | 16 | 26 | 48 | 4 | 72 |
| 13 | Weymouth | 54 | 8 | 11 | 8 | 46 | 46 | 8 | 6 | 13 | 22 | 31 | -9 | 65 |
| 14 | Mansfield | 51 | 14 | 3 | 8 | 41 | 31 | 4 | 6 | 16 | 28 | 42 | -4 | 63 |
| 15 | Eastbourne Boro | 52 | 12 | 4 | 9 | 34 | 31 | 7 | 2 | 18 | 30 | 60 | -27 | 63 |
| 16 | Ebbsfleet United | 55 | 8 | 11 | 8 | 27 | 21 | 8 | 2 | 18 | 35 | 52 | -11 | 61 |
| 17 | York City | 55 | 8 | 13 | 7 | 33 | 27 | 4 | 10 | 13 | 30 | 43 | -7 | 59 |
| 18 | Salisbury | 49 | 10 | 4 | 12 | 34 | 36 | 6 | 4 | 13 | 20 | 38 | -20 | 56 |
| 19 | Barrow | 49 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | 6 | 4 | 15 | 29 | 44 | -15 | 54 |
| 20 | Forest Green Rovers | 49 | 8 | 3 | 16 | 38 | 54 | 6 | 8 | 8 | 24 | 30 | -22 | 53 |
| 21 | Grays Athletic | 50 | 11 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 2 | 21 | 10 | 37 | -23 | 53 |
| 22 | Woking | 51 | 6 | 10 | 8 | 22 | 24 | 4 | 11 | 12 | 20 | 30 | -12 | 51 |
| 23 | Cambridge Utd | 23 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 14 | 15 | 5 | 38 |
| 24 | Lewes | 51 | 6 | 2 | 17 | 20 | 52 | 2 | 8 | 16 | 16 | 44 | -60 | 34 |
| 25 | Northwich | 49 | 4 | 6 | 15 | 22 | 31 | 2 | 6 | 16 | 32 | 54 | -31 | 30 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







