Bundesliga 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | 1899 Hoffenheim | 34 | 14 | 4 | 0 | 42 | 12 | 8 | 0 | 8 | 42 | 34 | 38 | 70 |
| 2 | Bayern Munich | 34 | 10 | 4 | 2 | 48 | 32 | 10 | 6 | 2 | 30 | 16 | 30 | 70 |
| 3 | Hertha BSC | 34 | 12 | 4 | 2 | 34 | 14 | 8 | 2 | 6 | 20 | 26 | 14 | 66 |
| 4 | Hamburger SV | 34 | 14 | 2 | 0 | 28 | 12 | 6 | 4 | 8 | 24 | 36 | 4 | 66 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 10 | 2 | 6 | 36 | 20 | 10 | 2 | 4 | 36 | 22 | 30 | 64 |
| 6 | Borussia Dortmund | 34 | 6 | 12 | 0 | 32 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 22 | 16 | 58 |
| 7 | Schalke 04 | 34 | 10 | 4 | 2 | 24 | 10 | 4 | 8 | 6 | 24 | 22 | 16 | 54 |
| 8 | Werder Bremen | 34 | 12 | 4 | 2 | 54 | 26 | 2 | 6 | 8 | 24 | 30 | 22 | 52 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 2 | 0 | 46 | 12 | 0 | 8 | 10 | 24 | 38 | 20 | 52 |
| 10 | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 4 | 4 | 32 | 18 | 4 | 4 | 8 | 20 | 28 | 6 | 50 |
| 11 | 1. FC Köln | 34 | 6 | 2 | 8 | 14 | 22 | 8 | 0 | 10 | 24 | 28 | -12 | 44 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 34 | 6 | 4 | 6 | 28 | 20 | 4 | 4 | 10 | 18 | 38 | -12 | 38 |
| 13 | Hannover 96 | 34 | 8 | 8 | 2 | 34 | 22 | 0 | 2 | 14 | 6 | 42 | -24 | 34 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 6 | 6 | 20 | 24 | 0 | 10 | 8 | 10 | 30 | -24 | 28 |
| 15 | Karlsruher SC | 34 | 6 | 2 | 8 | 14 | 22 | 2 | 0 | 16 | 16 | 42 | -34 | 26 |
| 16 | Energie Cottbus | 34 | 2 | 2 | 12 | 10 | 30 | 4 | 6 | 8 | 14 | 28 | -34 | 26 |
| 17 | VfL Bochum | 34 | 2 | 8 | 8 | 26 | 32 | 0 | 8 | 8 | 12 | 28 | -22 | 22 |
| 18 | Borussia MGladbach | 34 | 4 | 2 | 12 | 22 | 36 | 2 | 2 | 12 | 14 | 34 | -34 | 22 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







