NBI Liga 08/09 Класиране
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Debrecen | 30 | 10 | 4 | 2 | 42 | 20 | 10 | 2 | 2 | 24 | 8 | 38 | 66 |
| 2 | Ujpest FC | 30 | 12 | 2 | 0 | 34 | 16 | 4 | 10 | 2 | 20 | 18 | 20 | 60 |
| 3 | Vasas | 30 | 12 | 2 | 2 | 44 | 24 | 6 | 0 | 8 | 10 | 22 | 8 | 56 |
| 4 | Haladas | 30 | 10 | 4 | 2 | 30 | 8 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 18 | 48 |
| 5 | Nyiregyhaza | 30 | 6 | 8 | 0 | 26 | 10 | 6 | 4 | 6 | 14 | 18 | 12 | 48 |
| 6 | ZTE | 30 | 8 | 6 | 0 | 26 | 14 | 4 | 2 | 10 | 24 | 30 | 6 | 44 |
| 7 | Kaposvar | 30 | 10 | 0 | 6 | 32 | 18 | 2 | 6 | 6 | 20 | 24 | 10 | 42 |
| 8 | Kecskemeti | 30 | 8 | 4 | 4 | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 42 |
| 9 | Fehérvár FC | 30 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 22 | -4 | 42 |
| 10 | MTK Budapest | 30 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 6 | 4 | 6 | 24 | 24 | -4 | 38 |
| 11 | Honved | 30 | 6 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 4 | 6 | 20 | 30 | -6 | 38 |
| 12 | Diosgyör | 30 | 8 | 2 | 4 | 14 | 10 | 2 | 6 | 8 | 20 | 42 | -18 | 38 |
| 13 | Györi ETO | 30 | 8 | 2 | 4 | 30 | 14 | 2 | 4 | 10 | 16 | 24 | 8 | 36 |
| 14 | Paks | 30 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 6 | 2 | 8 | 26 | 40 | -20 | 36 |
| 15 | BFC Siofok | 30 | 4 | 2 | 10 | 14 | 26 | 0 | 2 | 12 | 4 | 28 | -36 | 16 |
| 16 | REAC | 30 | 0 | 2 | 14 | 16 | 38 | 4 | 2 | 8 | 22 | 40 | -40 | 16 |
P - Мачове, W - Победи, D - Равни, L - Загуби, F - Отбелязани голове, A - Получени голове,
GD - Голова разлика, PTS - Точки







