Premier League 2008 Серии загуби
Класиране
Класиране домакин
Класиране гост
Форма
Голове
Резултати
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
Класиране домакин (полувреме) Класиране гост (полувреме)
Серии победи Серии равенства Серии загуби Коефициенти
| # | Отбор | Брой | Начало | Последен |
| 1 | Rubin Kazan | 3 | 2009-11-02 | 2009-11-22 |
| 2 | Tom Tomsk | 2 | 2009-11-07 | 2009-11-22 |
| 3 | FK Khimki | 1 | 2009-11-16 | 2009-11-22 |
| 4 | Luch-Energia Vladivostok | 1 | 2009-11-16 | 2009-11-22 |
| 5 | Spartak Moscow | 1 | 2009-11-16 | 2009-11-22 |
| 6 | CSKA Moscow | 1 | 2009-11-16 | 2009-11-22 |
| 7 | Terek Grozniy | 1 | 2009-11-16 | 2009-11-22 |
| 8 | Lokomotiv Moscow | 0 | ||
| 9 | Dinamo Moscow | 0 | ||
| 10 | FK Moscow | 0 | ||
| 11 | Amkar Perm | 0 | ||
| 12 | Zenit St. Petersburg | 0 | ||
| 13 | Samara Kryliya Sovetov | 0 | ||
| 14 | Shinnik Yaroslavl | 0 | ||
| 15 | Saturn Moscow Region | 0 | ||
| 16 | Spartak Nalchik | 0 |







