Серии под 2.5 гола
Начало » Серии под 2.5 гола
| # | Отбор | Брой | Начало | Последен | Държава |
| 1 | Shakhtyor Karagandy | 12 | 2010-08-14 | 2010-11-06 | s |
| 2 | HNK Rijeka | 11 | 2011-02-26 | 2011-05-21 | s |
| 3 | Chernomorets | 10 | 2010-08-28 | 2010-12-04 | s |
| 4 | Kom-Minyor | 9 | 2010-09-18 | 2010-12-08 | s |
| 5 | Brestnik | 9 | 2010-09-11 | 2010-12-04 | s |
| 6 | FC Volgar-Gazprom Astrakhan | 9 | 2011-05-15 | 2011-06-27 | s |
| 7 | Zorya Lugansk | 9 | 2011-03-13 | 2011-05-21 | s |
| 8 | Lokomotiv Astana | 8 | 2010-09-11 | 2010-11-06 | s |
| 9 | FC Astana | 8 | 2010-09-11 | 2010-11-06 | s |
| 10 | Toulouse | 8 | 2011-04-10 | 2011-05-29 | s |
| 11 | Javor Ivanjica | 7 | 2011-04-20 | 2011-05-29 | s |
| 12 | Spartak Varna | 7 | 2010-10-02 | 2010-12-04 | s |
| 13 | FK Bodva Moldava Nad Bodvou | 7 | 2011-04-23 | 2011-05-28 | s |
| 14 | Shinnik Yaroslavl | 7 | 2010-10-14 | 2010-11-06 | s |
| 15 | Borussia M\'gladbach | 7 | 2011-04-10 | 2011-05-19 | s |
| 16 | Grosseto | 7 | 2011-04-09 | 2011-05-29 | s |
| 17 | Cherno More Varna | 7 | 2011-04-25 | 2011-05-28 | s |
| 18 | Slovan Varnsdorf | 7 | 2010-08-22 | 2010-10-10 | s |
| 19 | Ljubimec | 7 | 2010-09-25 | 2010-12-04 | s |
| 20 | Boluspor | 7 | 2011-04-11 | 2011-05-15 | s |
| 21 | Lille | 7 | 2011-01-08 | 2011-05-14 | s |
| 22 | Olimpo | 6 | 2011-05-15 | 2011-06-18 | s |
| 23 | Karsiyaka | 6 | 2011-04-03 | 2011-05-15 | s |
| 24 | Malesh | 6 | 2010-10-16 | 2010-12-04 | s |
| 25 | Ludogorets | 6 | 2010-10-16 | 2010-12-04 | s |
| 26 | Bursaspor | 6 | 2011-02-19 | 2011-04-03 | s |
| 27 | Carolina Railhawks | 6 | 2010-10-07 | 2010-10-25 | s |
| 28 | Ängelholms FF | 6 | 2011-05-29 | 2011-07-02 | s |
| 29 | Bayi | 6 | 2010-09-29 | 2010-11-06 | s |
| 30 | HNK Sibenik | 6 | 2011-04-08 | 2011-05-21 | s |


