Portugal, Euro 2008, Mannschaft

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL BETPORTAL Fussball-Prognosen:  Heerenveen Braga - 1  Lech Poznan Deportivo La Coruna - x2  Nancy CSKA Moscow - 2  Slavia Prague Hamburger - 2  Valencia Club Brugge - 1  Wolfsburg Portsmouth - under  Aston Villa MSK Zilina - 1  Copenhagen Rosenborg - over  Thu 4 December 2008

Portugal Portugal

# Team PL W D L F A GD P
1 Portugal 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Türkei 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Tschechien 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 Schweiz 3 0 1 2 1 3 -2 1



Ergebnisse:
2008-06-07 Portugal 2-0 (0-0) Türkei Genf
2008-06-11 Tschechien 1-3 (1-1) Portugal Genf
2008-06-15 Schweiz 0-0 (2-0) Portugal Basel
2008-06-19 Portugal 2-3 (1-2) Deutschland Basel

Torwart
Nummer Name Größe Gewicht Geburtsdatum
1 Ricardo 188 cm. 80 kg. 11 Feb 1976
12 Quim 184 cm. 79 kg. 13 Nov 1975
22 Rui Patricio 188 cm. 84 kg. 15 Feb 1988
Abwehrspieler
Nummer Name Größe Gewicht Geburtsdatum
3 Bruno Alves 187 cm. 83 kg. 27 Nov 1981
15 Pepe 191 cm. 80 kg. 26 Feb 1983
4 Bosingwa 183 cm. 75 kg. 24 Aug 1982
5 Fernando Meira 190 cm. 85 kg. 05 Jun 1978
2 Paulo Ferreira 182 cm. 76 kg. 18 Jan 1979
16 Ricardo Carvalho 183 cm. 76 kg. 18 May 1978
14 Jorge Ribeiro 172 cm. 67 kg. 09 Nov 1981
13 Miguel 179 cm. 78 kg. 04 Jan 1980
Mittelfeldspieler
Nummer Name Größe Gewicht Geburtsdatum
6 Raul Meireles 179 cm. 65 kg. 17 Mar 1983
11 Simao 170 cm. 64 kg. 31 Oct 1979
20 Deco 177 cm. 73 kg. 27 Aug 1977
8 Petit 178 cm. 71 kg. 25 Sep 1976
10 Joao Moutinho 170 cm. 64 kg. 08 Sep 1986
17 Ricardo Quaresma 173 cm. 67 kg. 26 Sep 1983
18 Miguel Veloso 180 cm. 79 kg. 11 May 1986
19 Nani 175 cm. 66 kg. 17 Nov 1986
Stürmer
Nummer Name Größe Gewicht Geburtsdatum
21 Nuno Gomes 181 cm. 74 kg. 05 Jul 1976
7 Cristiano Ronaldo 184 cm. 75 kg. 05 Feb 1985
9 Hugo Almeida 191 cm. 93 kg. 23 May 1984
23 Helder Postiga 179 cm. 79 kg. 02 Aug 1982
Trainer
Trainer
Luiz Felipe Scolari

Back Top