Deutschland, Euro 2008, Mannschaft

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL BETPORTAL Fussball-Prognosen:  Heerenveen Braga - 1  Lech Poznan Deportivo La Coruna - x2  Nancy CSKA Moscow - 2  Slavia Prague Hamburger - 2  Valencia Club Brugge - 1  Wolfsburg Portsmouth - under  Aston Villa MSK Zilina - 1  Copenhagen Rosenborg - over  Thu 4 December 2008

Deutschland Deutschland

# Team PL W D L F A GD P
1 Kroatien 3 3 0 0 4 1 3 9
2 Deutschland 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Österreich 3 0 1 2 1 3 -2 1
4 Polen 3 0 1 2 1 4 -3 1



Ergebnisse:
2008-06-08 Deutschland 2-0 (1-0) Polen Klagenfurt
2008-06-12 Kroatien 2-1 (1-0) Deutschland Klagenfurt
2008-06-16 Österreich 0-1 (0-0) Deutschland Wien
2008-06-19 Portugal 2-3 (1-2) Deutschland Basel
2008-06-25 Deutschland 3-2 (1-1) Türkei Basel
2008-06-29 Deutschland 0-1 (0-1) Spanien Wien

Torwart
Nummer Name Größe Gewicht Geburtsdatum
12 Robert Enke 186 cm. 84 kg. 24 Aug 1977
23 Rene Adler 189 cm. 80 kg. 15 Jan 1985
1 Jens Lehmann 190 cm. 87 kg. 10 Nov 1969
Abwehrspieler
Nummer Name Größe Gewicht Geburtsdatum
5 Heiko Westermann 190 cm. 83 kg. 14 Aug 1983
21 Christoph Metzelder 193 cm. 84 kg. 05 Nov 1980
3 Arne Friedrich 185 cm. 80 kg. 24 May 1979
16 Philipp Lahm 170 cm. 64 kg. 11 Nov 1983
2 Marcell Jansen 191 cm. 84 kg. 04 Nov 1985
17 Per Mertesacker 198 cm. 90 kg. 29 Sep 1984
4 Clemens Fritz 183 cm. 77 kg. 07 Dec 1980
Mittelfeldspieler
Nummer Name Größe Gewicht Geburtsdatum
6 Simon Rolfes 189 cm. 79 kg. 21 Jan 1982
15 Thomas Hitzlsperger 183 cm. 80 kg. 05 Apr 1982
18 Tim Borowski 194 cm. 84 kg. 02 May 1980
13 Michael Ballack 188 cm. 85 kg. 26 Sep 1976
8 Torsten Frings 182 cm. 80 kg. 22 Nov 1976
7 Bastian Schweinsteiger 181 cm. 77 kg. 01 Aug 1984
19 David Odonkor 172 cm. 74 kg. 21 Feb 1984
14 Piotr Trochowski 169 cm. 70 kg. 22 Mar 1984
Stürmer
Nummer Name Größe Gewicht Geburtsdatum
9 Mario Gomez 189 cm. 84 kg. 10 Jul 1985
22 Kevin Kuranyi 190 cm. 83 kg. 02 Mar 1982
11 Miroslav Klose 182 cm. 81 kg. 09 Jun 1978
10 Oliver Neuville 171 cm. 67 kg. 01 May 1973
20 Lukas Podolski 180 cm. 81 kg. 04 Jun 1985
Trainer
Trainer
Joachim Löw

Back Top