Benutzerprofile
| Benutzername: | blackram ![]() |
| Name: | IVO |
| Rang: | user |
| Mitglied seit: | 2008-01-29 |
| Wohnort: | Vratza |
| monatliche Statistik | |
| Platzierte Wetten | 0 gewonnen / 1 verloren |
| Effektivität der Wetten | 0% |
| Gewonnene Kredite | 0.00 |
| Verbrauchte Kredite | 1000.00 |
| Gesamter Gewinn | -1000 / -100% |
| Spiele | 1 gewonnen / 1 verloren |
| Effektivität der Spielen | 50% |
| Gesamtstatistik | |
| Platzierte Wetten | 166 gewonnen / 243 verloren |
| Effektivität der Wetten | 40.587% |
| Gewonnene Kredite | 309692.65 |
| Verbrauchte Kredite | 420664.62 |
| Gesamter Gewinn | -110971.97 / -26.38% |
| Spiele | 367 gewonnen / 175 verloren |
| Effektivität der Spielen | 67.712% |
| Monat | Position |
| Januar 2008 | # 28 |
| Februar 2008 | # 49 |
| Marz 2008 | # 26 |
| April 2008 | # 81 |
| Mai 2008 | # 95 |
| Juni 2008 | # 82 |
| Juli 2008 | # 66 |
| August 2008 | # 5 |
| September 2008 | # 47 |
| Oktober 2008 | # 53 |
| November 2008 | # 34 |
| Dezember 2008 | # |
| Januar 2009 | # 23 |
| Februar 2009 | # 37 |
| Marz 2009 | # 146 |
| April 2009 | # 134 |
| Mai 2009 | # 101 |
| Juni 2009 | # 107 |
| Juli 2009 | # 95 |
| August 2009 | # 62 |
| September 2009 | # 15 |
| Oktober 2009 | # 141 |
| November 2009 | # 34 |
| Dezember 2009 | # 116 |
| Januar 2010 | # 72 |
| Februar 2010 | # 122 |
| Marz 2010 | # 247 |
| April 2010 | # 158 |
| Mai 2010 | # 160 |
| Juni 2010 | # 141 |
| Juli 2010 | # 115 |
| August 2010 | # 196 |
| September 2010 | # 69 |








