Benutzerprofile
| Benutzername: | kokodjio ![]() |
| Name: | valentin zavchev |
| Rang: | user |
| Mitglied seit: | 2009-06-28 |
| Wohnort: | Silistra |
| monatliche Statistik | |
| Platzierte Wetten | 0 gewonnen / 5 verloren |
| Effektivität der Wetten | 0% |
| Gewonnene Kredite | 0.00 |
| Verbrauchte Kredite | 2000.00 |
| Gesamter Gewinn | -2000 / -100% |
| Spiele | 5 gewonnen / 6 verloren |
| Effektivität der Spielen | 45.455% |
| Gesamtstatistik | |
| Platzierte Wetten | 42 gewonnen / 107 verloren |
| Effektivität der Wetten | 28.188% |
| Gewonnene Kredite | 99674.46 |
| Verbrauchte Kredite | 126335.00 |
| Gesamter Gewinn | -26660.54 / -21.1% |
| Spiele | 184 gewonnen / 152 verloren |
| Effektivität der Spielen | 54.762% |
| Monat | Position |
| Juni 2009 | # 98 |
| Juli 2009 | # 89 |
| August 2009 | # 64 |
| September 2009 | # 42 |
| Oktober 2009 | # 115 |
| November 2009 | # 115 |
| Dezember 2009 | # 9 |
| Januar 2010 | # 38 |
| Februar 2010 | # 84 |
| Marz 2010 | # 207 |








