Benutzerprofile
| Benutzername: | pim_2004 ![]() |
| Name: | ivan mitkov |
| Rang: | user |
| Mitglied seit: | 2008-05-13 |
| Wohnort: | plovdiv |
| monatliche Statistik | |
| Platzierte Wetten | 0 gewonnen / 1 verloren |
| Effektivität der Wetten | 0% |
| Gewonnene Kredite | 0.00 |
| Verbrauchte Kredite | 200.00 |
| Gesamter Gewinn | -200 / -100% |
| Spiele | 0 gewonnen / 3 verloren |
| Effektivität der Spielen | 0% |
| Gesamtstatistik | |
| Platzierte Wetten | 47 gewonnen / 225 verloren |
| Effektivität der Wetten | 17.279% |
| Gewonnene Kredite | 159506.20 |
| Verbrauchte Kredite | 251136.00 |
| Gesamter Gewinn | -91629.8 / -36.49% |
| Spiele | 448 gewonnen / 346 verloren |
| Effektivität der Spielen | 56.423% |
| Monat | Position |
| Mai 2008 | # 63 |
| Juni 2008 | # 58 |
| Juli 2008 | # 87 |
| August 2008 | # 36 |
| September 2008 | # 68 |
| Oktober 2008 | # 54 |
| November 2008 | # 39 |
| Dezember 2008 | # |
| Januar 2009 | # |
| Februar 2009 | # 46 |
| Marz 2009 | # 184 |
| April 2009 | # 67 |
| Mai 2009 | # 113 |
| Juni 2009 | # 103 |
| Juli 2009 | # 150 |
| August 2009 | # 111 |
| September 2009 | # 171 |
| Oktober 2009 | # 147 |
| November 2009 | # 66 |
| Dezember 2009 | # 134 |
| Januar 2010 | # 71 |
| Februar 2010 | # 134 |
| Marz 2010 | # 109 |
| April 2010 | # 109 |
| Mai 2010 | # 106 |
| Juni 2010 | # 54 |
| Juli 2010 | # 161 |
| August 2010 | # 210 |
| September 2010 | # 12 |








