Quotenvergleich, Sure bets, Valuebets

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL Fussballwetten: System - Gewinnmöglichkeit: 8092.39 System - Gewinnmöglichkeit: 8092.39 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 1554.00 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 1554.00 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 178378.20 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 178378.20 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 22732.50 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 22732.50 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 68845.59 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 68845.59 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 4850.73 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 4850.73 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 44159.67 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 44159.67 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 3600.00 Kombi - Gewinnmöglichkeit: 3600.00 System - Gewinnmöglichkeit: 1977.65 System - Gewinnmöglichkeit: 1977.65 System - Gewinnmöglichkeit: 464.43 System - Gewinnmöglichkeit: 464.43  Sun 1 August 2010

Quotenvergleich Quotenvergleich



Schauen Sie unseren Fussball Quotenvergleich mit Quoten von den besten Online Buchmachern:

01-08-2010 Heutige Spiele Beste Quoten
02:00 International Inter vs Manchester City 2.510 3.300 2.950
02:30 USA Kansas City vs Toronto FC * 2.300 3.380 4.020
02:30 USA Houston Dynamo vs New York 2.300 3.500 3.470
03:00 USA Real Salt Lake vs Washington DC 1.530 4.490 8.060
03:00 USA Salt Lake vs Washington DC 1.448 4.200 7.200
03:00 USA Colorado vs FC Dallas 2.200 3.250 3.400
04:00 USA San Jose Earthquakes vs Seattle Sounders 2.220 3.510 3.750
04:30 USA Chivas USA vs Columbus Crew 2.540 3.400 3.100
11:00 Japan Gamba Osaka vs Montedio Yamagata * 1.700 4.300 5.700
11:00 Japan Hiroshima vs Kyoto 1.820 3.650 5.300
12:00 Japan Kawasaki F vs Sendai 1.590 4.050 5.100
12:00 Japan Shonan Bellmare vs Shimizu S-Pulse 4.500 3.500 1.850
12:00 Japan Shonan vs Shimizu S-Pulse 4.500 3.850 1.890
12:00 Japan Kawasaki vs Vegalta Sendai 1.645 4.160 5.510
14:00 Danemark Randers FC vs FC Nordsjælland 2.210 3.500 3.600
14:30 International FC Utrecht vs Mallorca 2.640 3.300 2.830
14:30 International Borussia MGladbach vs Liverpool 3.320 3.430 2.100
16:00 Rumanien CS Gaz Metan Medias vs Poli Timisoara * 3.000 3.270 2.860
16:00 Danemark Silkeborg vs Lyngby 1.830 3.820 4.700
16:00 Danemark Silkeborg vs Lyngby BK 1.800 3.800 4.550
16:00 Schweiz Basel vs St Gallen 1.350 5.700 11.000
16:00 Schweiz FC Thun vs GC Zürich * 2.960 3.600 2.620
16:00 Schweiz Luzern vs Xamax Neuchatel 1.730 4.000 5.500
16:00 Osterreich FC Magna Wr. Neustadt vs Austria Vienna 2.900 3.470 2.590
16:00 Osterreich Rapid Vienna vs Red Bull Salzburg 2.790 3.430 2.700
16:00 Osterreich Wiener Neustadt vs Austria Vienna 2.900 3.300 2.400
16:30 Schweden Malmö FF vs GAIS 1.550 4.230 8.000
16:30 International Eintracht Frankfurt vs Chelsea 5.570 3.600 1.650
16:30 Ukraine Zorya vs Karpaty LVIV 3.250 3.100 2.300
17:00 Bulgarien Montana vs Lok Sofia 4.230 3.250 1.800
17:00 Poland Kolejarz Stroze vs Podbeskidzie Bielsko Biala 3.300 3.200 2.250
17:00 Tschechien Plzen vs Bohemians 1905 1.570 4.120 7.800
17:00 Tschechien C. Budejovice vs Sparta Prague 4.000 3.350 2.170
17:00 Tschechien Ostrava vs Brno 1.600 4.030 7.200
17:00 Poland Lech Posnan vs Jagiellonia Bialystok 2.100 3.350 3.750
17:00 Russland Spartak Moscow vs CSKA Moscow 2.900 3.250 2.760
17:00 Ukraine FC Dnipro vs Obolon Kiev 1.255 5.500 14.000
17:30 Finnland FC Lahti vs FC Inter 3.250 3.400 2.500
17:30 Finnland IFK Mariehamn vs FC Honka 3.250 3.450 2.440
17:30 Finnland TPS vs JJK Jyväskylä 2.000 3.600 4.200
17:30 Finnland MyPa vs Tampere United 2.780 3.350 2.900
18:00 Schweden IFK Göteborg vs Kalmar FF * 2.300 3.440 3.650
18:00 Schweden Elfsborg vs Gefle 1.500 4.420 9.000
18:00 International V. Setubal vs Nacional 2.570 3.200 2.620
18:00 Tschechien Jablonec vs Teplice 1.970 3.450 4.800
18:00 Belgien Cercle Brugge vs Charleroi 1.920 3.630 4.600
18:00 Rumanien FC Brasov vs Universitatea Cluj 1.877 3.500 4.750
18:00 Slowenien Piv Lasko vs Nova Gorica 1.680 3.600 5.100
18:00 Danemark Brøndby vs FC Midtjylland 2.100 3.600 3.710
18:00 Norwegien Rosenborg vs FK Haugesund 1.310 5.700 9.500
18:00 Norwegien Tromsø vs Stabæk 2.100 3.750 3.850
18:00 Norwegien Rosenborg vs Haugesund 1.330 5.900 11.000
18:00 Norwegien Strømsgodset vs Aalesund 2.180 3.700 3.600
18:00 Norwegien Hønefoss vs Odd 3.700 3.550 2.050
18:00 Norwegien Viking vs Sandefjord 1.260 6.400 17.000
18:00 Norwegien Honefoss BK vs Odd 3.530 3.600 2.000
18:30 International Brescia vs Larisa 2.580 3.200 2.540
18:30 Osterreich Wacker Innsbruck vs Sturm Graz 2.800 3.350 2.700
19:00 Poland LKS vs Pogon Szczecin 2.500 3.250 2.750
19:00 International Paris SG vs Roma 2.500 3.250 2.500
19:00 Russland Lokomotiv Moscow vs FK Rostov 1.600 3.950 7.600
19:00 Ukraine Met. Donetsk vs Metalist 2.880 3.200 2.550
19:30 Slowakei Slovan Bratislava vs FC Vion Zlate Moravce 1.330 5.400 15.500
20:00 Bulgarien CSKA Sofia vs Levski Sofia 2.850 2.960 2.630
20:00 Kroatien Osijek vs Hajduk 4.330 3.420 1.900
20:00 Rumanien Dinamo Bucurest vs Sportul Studentesc 1.380 5.010 13.000
20:00 Norwegien SK Brann vs Molde 1.980 3.950 4.100
20:30 Belgien Racing Genk vs G. Beerschot 1.950 3.650 4.330
21:00 International Marseille vs Valencia 2.280 3.300 3.000
21:00 Brasilien Internacional RS vs Gremio RS 2.400 3.450 3.300
21:00 Brasilien Palmeiras SP vs Corinthians SP 2.720 3.450 2.880
21:00 Brasilien Vitoria BA vs Botafogo RJ * 2.700 3.500 3.000
21:00 Brasilien Avai SC vs Goias GO 1.920 3.900 4.400
22:15 International Benfica vs Aston Villa 2.000 3.400 3.920
23:30 Brasilien Flamengo RJ vs Vasco da Gama 2.460 3.500 3.150
23:30 Brasilien Gremio Prudente vs Santos SP 2.590 3.550 2.980
23:30 Brasilien Atletico MG vs Cruzeiro MG 2.840 3.450 2.700
23:30 Brasilien Gremio Barueri SP vs Santos SP 2.500 3.250 2.750
23:30 Brasilien Flamengo RJ vs Vasco Da Gama RJ 2.400 3.390 3.140


* Arbitrage (Sure bet) ist möglich

Back Top