Remis in Folge
Home » Remis in Folge
| # | Mannschaft | Spiele | Beginn | Letzte | Staat |
| 1 | Shinnik Yaroslavl | 7 | 2010-10-14 | 2010-11-06 | s |
| 2 | Cercle Brugge KSV | 6 | 2010-11-10 | 2011-03-16 | s |
| 3 | Metalurg Skopje | 5 | 2011-04-29 | 2011-05-28 | s |
| 4 | Karlovac | 4 | 2011-04-23 | 2011-05-21 | s |
| 5 | Vitoria BA | 4 | 2010-11-07 | 2010-12-05 | s |
| 6 | Bursaspor | 4 | 2011-02-25 | 2011-04-03 | s |
| 7 | Antalyaspor | 4 | 2010-11-09 | 2011-01-26 | s |
| 8 | Sektzia Nes Tziona | 3 | 2011-01-01 | 2011-01-23 | s |
| 9 | Leotar | 3 | 2011-05-19 | 2011-05-28 | s |
| 10 | Boca Juniors | 3 | 2011-05-29 | 2011-06-18 | s |
| 11 | Amiens SC | 3 | 2010-11-19 | 2011-01-09 | s |
| 12 | Leotar | 3 | 2011-05-19 | 2011-05-28 | s |
| 13 | Ranheim | 3 | 2010-10-17 | 2010-11-07 | s |
| 14 | Olympique Marseille | 3 | 2011-05-11 | 2011-05-29 | s |
| 15 | Burton Albion | 3 | 2011-04-23 | 2011-05-07 | s |
| 16 | FC Merani Martvili | 3 | 2010-08-24 | 2010-11-10 | s |
| 17 | Oita Trinita | 3 | 2010-11-20 | 2010-12-04 | s |
| 18 | Tottenham Hotspur | 3 | 2011-02-22 | 2011-04-02 | s |
| 19 | Chamois | 3 | 2011-05-07 | 2011-05-27 | s |
| 20 | Arsenal FC | 3 | 2011-02-23 | 2011-04-02 | s |
| 21 | Hereford | 3 | 2011-04-23 | 2011-05-07 | s |
| 22 | Tavsanli Linyitspor | 2 | 2011-05-08 | 2011-05-15 | s |
| 23 | FK Srem Jakovo | 2 | 2010-09-01 | 2010-10-27 | s |
| 24 | Atalanta Bergamo | 2 | 2011-05-16 | 2011-05-29 | s |
| 25 | FC Zwolle | 2 | 2011-04-22 | 2011-05-06 | s |
| 26 | Elche CF | 2 | 2011-06-09 | 2011-06-15 | s |
| 27 | Reggina | 2 | 2011-05-29 | 2011-06-02 | s |
| 28 | Granada 74 | 2 | 2011-06-08 | 2011-06-15 | s |
| 29 | Shakhtar Donetsk | 2 | 2011-05-07 | 2011-05-21 | s |
| 30 | Vancouver Whitecaps | 2 | 2010-10-08 | 2010-10-15 | s |


