Tweede Klasse 08/09 Auswärtstabelle
Standings
Heimtabelle
Auswärtstabelle
Form
Tore
Ergebnisse
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | St. Truiden | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 17 | 17 | 39 |
| 2 | Lierse | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 22 | 8 | 31 |
| 3 | KV Oostende | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 22 |
| 4 | RFC Tournai | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 22 |
| 5 | Antwerpen | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 20 | 1 | 22 |
| 6 | FC Liege | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 33 | -7 | 21 |
| 7 | Ronse | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| 8 | Tienen | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | 20 |
| 9 | OH Leuven | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 29 | -8 | 19 |
| 10 | Eupen | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 37 | -16 | 18 |
| 11 | Virton | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | 18 |
| 12 | Waasland | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 | 18 |
| 13 | Hamme | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 33 | -14 | 17 |
| 14 | Beveren | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 17 |
| 15 | Deinze | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 38 | -17 | 16 |
| 16 | KVSK United | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 27 | -7 | 16 |
| 17 | FC Brüssel | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 25 | -6 | 15 |
| 18 | OC Charleroi | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 19 | Ur Namur | 18 | 1 | 2 | 15 | 10 | 55 | -45 | 5 |
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte









