Auswärtstabelle, League Two 08/09, England

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL Sun 1 August 2010

England League Two 08/09 Auswärtstabelle

Standings Heimtabelle Auswärtstabelle Form Tore Ergebnisse

Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)

Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten

  Team P W D L F A GD PTS
1 Brentford 23 10 8 5 26 21 5 38
2 Rotherham 23 10 6 7 28 25 3 36
3 Wycombe 23 9 9 5 22 17 5 36
4 Exeter 23 9 8 6 29 25 4 35
5 Darlington 23 9 6 8 25 21 4 33
6 Gillingham 23 9 5 9 20 34 -14 32
7 Bury 23 7 11 5 27 24 3 32
8 Rochdale 23 8 7 8 30 35 -5 31
9 Chesterfield 23 8 7 8 30 29 1 31
10 Lincoln City 23 8 6 9 27 30 -3 30
11 Dag and Red 23 7 8 8 33 29 4 29
12 Morecambe 23 6 9 8 24 32 -8 27
13 Luton 23 6 9 8 24 31 -7 27
14 Port Vale 23 7 3 13 21 33 -12 24
15 Bradford 23 7 3 13 27 37 -10 24
16 Bournemouth 23 6 6 11 31 36 -5 24
17 Notts County 23 5 8 10 27 38 -11 23
18 Macclesfield 23 6 4 13 22 40 -18 22
19 Shrewsbury 23 3 12 8 20 28 -8 21
20 Barnet 23 4 8 11 26 39 -13 20
21 Chester 23 4 6 13 19 47 -28 18
22 Accrington 23 4 6 13 17 35 -18 18
23 Aldershot 23 5 2 16 23 49 -26 17
24 Grimsby 23 3 7 13 20 41 -21 16

P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte

Back Top