Hyundai A-League 08/09 Standings
Standings
Heimtabelle
Auswärtstabelle
Form
Tore
Ergebnisse
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Melbourne | 21 | 9 | 0 | 2 | 23 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | 12 | 38 |
| 2 | Adelaide | 21 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | 38 |
| 3 | Queensland | 21 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 | 11 | 36 |
| 4 | Central Coast | 21 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 2 | 5 | 3 | 16 | 18 | 3 | 28 |
| 5 | Sydney | 21 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | 1 | 26 |
| 6 | Wellington | 21 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | -8 | 26 |
| 7 | Perth | 21 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 1 | 1 | 9 | 13 | 29 | -13 | 22 |
| 8 | Newcastle Jets | 21 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 26 | -18 | 18 |
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte








