Standings, Ykkonen 2009, Finland

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL Thu 11 March 2010

Finland Ykkonen 2009 Standings

Standings Heimtabelle Auswärtstabelle Form Tore Ergebnisse

Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)

Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten

  Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 AC Oulu 26 10 2 1 35 6 6 3 4 22 18 33 53
2 Kokkola 26 7 3 3 17 14 8 3 2 15 11 7 51
3 FC Viikingit 26 10 2 1 27 4 5 3 5 21 15 29 50
4 PoPa 26 5 3 5 29 24 6 5 2 24 15 14 41
5 FC KooTeePee 26 8 1 4 13 9 3 5 5 10 12 2 39
6 FC Hämeenlinna 26 3 7 3 18 16 7 1 5 17 18 1 38
7 PS Kemi 26 6 2 5 20 20 6 0 7 16 26 -10 38
8 Klubi 04 26 5 4 4 23 17 5 3 5 23 28 1 37
9 PK 35 26 6 3 4 19 17 4 2 7 12 13 1 35
10 JIPPO 26 5 2 6 19 20 3 3 7 9 19 -11 29
11 TPV 26 7 2 4 20 14 0 5 8 8 24 -10 28
12 TP 47 26 4 4 5 16 16 3 2 8 13 25 -12 27
13 Atlantis FC 26 3 1 9 11 23 3 2 8 16 26 -22 21
14 FC Kiisto 26 4 3 6 15 16 1 2 10 10 32 -23 20

P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte

Back Top