J.League 2009 Standings
Standings
Heimtabelle
Auswärtstabelle
Form
Tore
Ergebnisse
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Kashima Antlers | 34 | 12 | 2 | 3 | 30 | 14 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 21 | 66 |
| 2 | Kawasaki | 34 | 12 | 4 | 1 | 37 | 13 | 7 | 3 | 7 | 27 | 27 | 24 | 64 |
| 3 | Gamba Osaka | 34 | 11 | 2 | 4 | 36 | 21 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 18 | 60 |
| 4 | Hiroshima | 34 | 10 | 4 | 3 | 34 | 19 | 5 | 7 | 5 | 19 | 25 | 9 | 56 |
| 5 | FC Tokyo | 34 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 22 | 8 | 53 |
| 6 | Urawa Reds | 34 | 9 | 1 | 7 | 24 | 23 | 7 | 3 | 7 | 19 | 20 | 0 | 52 |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 34 | 6 | 9 | 2 | 28 | 19 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22 | 3 | 51 |
| 8 | Albirex Niigata | 34 | 4 | 8 | 5 | 22 | 22 | 9 | 3 | 5 | 20 | 9 | 11 | 50 |
| 9 | Grampus Eight | 34 | 7 | 4 | 6 | 22 | 22 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 50 |
| 10 | Yokohama | 34 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | 2 | 10 | 5 | 13 | 18 | 6 | 46 |
| 11 | Jubilo Iwata | 34 | 8 | 3 | 6 | 27 | 24 | 3 | 5 | 9 | 23 | 36 | -10 | 41 |
| 12 | Kyoto | 34 | 10 | 1 | 6 | 22 | 16 | 1 | 7 | 9 | 13 | 31 | -12 | 41 |
| 13 | Omiya Ardija | 34 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -7 | 39 |
| 14 | Vissel Kobe | 34 | 8 | 6 | 3 | 28 | 21 | 2 | 3 | 12 | 12 | 27 | -8 | 39 |
| 15 | Montedio Yamagata | 34 | 4 | 8 | 5 | 11 | 11 | 6 | 1 | 10 | 21 | 29 | -8 | 39 |
| 16 | Kashiwa Reysol | 34 | 2 | 5 | 10 | 19 | 29 | 5 | 8 | 4 | 22 | 28 | -16 | 34 |
| 17 | Oita Trinita | 34 | 6 | 3 | 8 | 14 | 18 | 2 | 3 | 12 | 12 | 27 | -19 | 30 |
| 18 | JEF United | 34 | 2 | 6 | 9 | 11 | 24 | 3 | 6 | 8 | 21 | 32 | -24 | 27 |
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte








