1st Division 2009 Standings
Standings
Heimtabelle
Auswärtstabelle
Form
Tore
Ergebnisse
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Anzhi Makhachkala | 38 | 13 | 6 | 0 | 34 | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | 23 | 30 | 75 |
| 2 | Sibir Novosibirsk | 38 | 15 | 4 | 0 | 36 | 2 | 7 | 3 | 9 | 24 | 19 | 39 | 73 |
| 3 | Alania Vladikavkaz | 38 | 12 | 2 | 5 | 31 | 12 | 9 | 5 | 5 | 26 | 18 | 27 | 70 |
| 4 | FK Volga Nischni Novgorod | 38 | 13 | 3 | 3 | 38 | 17 | 4 | 11 | 4 | 16 | 15 | 22 | 65 |
| 5 | Kamaz Nab Chelny | 38 | 10 | 7 | 2 | 30 | 12 | 8 | 3 | 8 | 20 | 19 | 19 | 64 |
| 6 | Salut Energia Belgorod | 38 | 14 | 3 | 2 | 36 | 12 | 3 | 7 | 9 | 18 | 29 | 13 | 61 |
| 7 | Shinnik Yaroslavl | 38 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 8 | 3 | 8 | 18 | 19 | 11 | 61 |
| 8 | Ural Ekaterinburg | 38 | 11 | 4 | 4 | 25 | 17 | 4 | 11 | 4 | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 9 | Kuban Krasnodar | 38 | 9 | 4 | 6 | 30 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | 3 | 52 |
| 10 | Baltika Kaliningrad | 38 | 9 | 5 | 5 | 27 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 23 | -1 | 52 |
| 11 | FK Vityaz Podolsk | 38 | 10 | 5 | 4 | 23 | 13 | 3 | 7 | 9 | 23 | 26 | 7 | 51 |
| 12 | Volgar-Gazprom Astrahan | 38 | 7 | 8 | 4 | 20 | 17 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | -1 | 51 |
| 13 | Luch-Energia Vladivostok | 38 | 7 | 10 | 2 | 22 | 15 | 6 | 1 | 12 | 20 | 28 | -1 | 50 |
| 14 | FK Nischni Novgorod | 38 | 8 | 5 | 6 | 18 | 16 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | -10 | 50 |
| 15 | Energia Chab | 38 | 7 | 6 | 6 | 15 | 13 | 5 | 5 | 9 | 28 | 29 | 1 | 47 |
| 16 | Nosta Novotroitsk | 38 | 5 | 8 | 6 | 29 | 24 | 4 | 5 | 10 | 18 | 35 | -12 | 40 |
| 17 | FK Chita | 38 | 7 | 2 | 10 | 19 | 33 | 3 | 3 | 13 | 8 | 32 | -38 | 35 |
| 18 | Chernomorets Novorosiisk | 38 | 5 | 9 | 5 | 24 | 19 | 3 | 1 | 15 | 7 | 32 | -20 | 34 |
| 19 | Metallurg Lipetsk | 38 | 5 | 4 | 10 | 19 | 31 | 3 | 3 | 13 | 11 | 31 | -32 | 31 |
| 20 | MVD Rossya Moscow | 38 | 2 | 2 | 15 | 5 | 40 | 1 | 6 | 12 | 5 | 35 | -65 | 17 |
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte









