Standings, ADEG Erste Liga 08/09, Austria

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL Fri 3 September 2010

Austria ADEG Erste Liga 08/09 Standings

Standings Heimtabelle Auswärtstabelle Form Tore Ergebnisse

Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)

Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten

  Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 FC Magna Wr. Neustadt 33 11 3 2 36 13 10 3 4 29 13 39 69
2 Wacker Innsbruck 33 10 3 4 38 22 8 5 3 27 22 21 62
3 Admira Wacker 33 10 2 4 28 13 8 4 5 27 23 19 60
4 SC Lustenau 33 8 3 6 24 24 6 3 7 28 23 5 48
5 SKN St. Pölten 33 9 5 2 30 15 4 3 10 21 31 5 47
6 Austria (A) 33 6 5 6 24 21 7 1 8 20 22 1 45
7 Red Bull Juniors 33 7 4 6 24 29 5 3 8 17 27 -15 43
8 FC Gratkorn 33 8 4 5 21 26 3 3 10 18 29 -16 40
9 FC Lustenau 33 6 6 5 20 16 3 5 8 14 21 -3 38
10 SV Grödig 33 6 5 5 23 23 3 3 11 14 29 -15 35
11 DSV Leoben 33 6 2 8 18 21 2 6 9 12 34 -25 32
12 Vöcklabruck 33 7 3 6 23 21 0 6 11 17 35 -16 30

P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte
casino gratis

Back Top