League One 08/09 Standings
Standings
Heimtabelle
Auswärtstabelle
Form
Tore
Ergebnisse
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Leicester City | 46 | 13 | 9 | 1 | 41 | 16 | 14 | 6 | 3 | 43 | 23 | 45 | 96 |
| 2 | Peterborough United | 46 | 14 | 6 | 3 | 41 | 22 | 12 | 5 | 6 | 37 | 32 | 24 | 89 |
| 3 | MK Dons | 46 | 12 | 4 | 7 | 42 | 25 | 14 | 5 | 4 | 41 | 22 | 36 | 87 |
| 4 | Leeds Utd. | 46 | 17 | 2 | 4 | 49 | 20 | 9 | 4 | 10 | 28 | 29 | 28 | 84 |
| 5 | Millwall | 46 | 13 | 4 | 6 | 30 | 21 | 12 | 3 | 8 | 33 | 32 | 10 | 82 |
| 6 | Scunthorpe United | 46 | 13 | 5 | 5 | 44 | 24 | 9 | 5 | 9 | 38 | 39 | 19 | 76 |
| 7 | Tranmere | 46 | 15 | 5 | 3 | 41 | 20 | 6 | 6 | 11 | 21 | 29 | 13 | 74 |
| 8 | Southend | 46 | 13 | 2 | 8 | 29 | 20 | 8 | 6 | 9 | 29 | 41 | -3 | 71 |
| 9 | Huddersfield | 46 | 9 | 8 | 6 | 32 | 28 | 9 | 6 | 8 | 30 | 37 | -3 | 68 |
| 10 | Oldham | 46 | 9 | 9 | 5 | 35 | 24 | 7 | 8 | 8 | 31 | 41 | 1 | 65 |
| 11 | Bristol Rovers | 46 | 11 | 4 | 8 | 44 | 29 | 6 | 8 | 9 | 35 | 32 | 18 | 63 |
| 12 | Colchester United | 46 | 7 | 4 | 12 | 21 | 24 | 11 | 5 | 7 | 37 | 34 | 0 | 63 |
| 13 | Walsall | 46 | 10 | 3 | 10 | 34 | 36 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | -5 | 61 |
| 14 | Stockport | 46 | 9 | 7 | 7 | 34 | 28 | 7 | 5 | 11 | 25 | 29 | 2 | 60 |
| 15 | Leyton Orient | 46 | 6 | 6 | 11 | 24 | 33 | 9 | 5 | 9 | 21 | 24 | -12 | 56 |
| 16 | Swindon | 46 | 8 | 7 | 8 | 37 | 34 | 4 | 10 | 9 | 31 | 37 | -3 | 53 |
| 17 | Brighton | 46 | 6 | 6 | 11 | 32 | 40 | 7 | 7 | 9 | 23 | 30 | -15 | 52 |
| 18 | Yeovil | 46 | 6 | 10 | 7 | 26 | 29 | 6 | 5 | 12 | 15 | 37 | -25 | 51 |
| 19 | Hartlepool | 46 | 8 | 7 | 8 | 45 | 40 | 5 | 4 | 14 | 21 | 39 | -13 | 50 |
| 20 | Carlisle | 46 | 8 | 7 | 8 | 36 | 32 | 4 | 7 | 12 | 20 | 37 | -13 | 50 |
| 21 | Northampton | 46 | 8 | 8 | 7 | 38 | 29 | 4 | 5 | 14 | 23 | 36 | -4 | 49 |
| 22 | Crewe | 46 | 8 | 4 | 11 | 30 | 38 | 4 | 6 | 13 | 29 | 44 | -23 | 46 |
| 23 | Cheltenham | 46 | 7 | 6 | 10 | 30 | 38 | 2 | 6 | 15 | 21 | 53 | -40 | 39 |
| 24 | Hereford | 46 | 6 | 4 | 13 | 23 | 28 | 3 | 3 | 17 | 19 | 51 | -37 | 34 |
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte








