Standings, League One 08/09, England

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL Am meisten gesehenen Videos: World Cup 2006 Hotties World Cup 2006 Hotties Football skills Football skills Showboat 17.03.2007 Soccer AM Showboat 17.03.2007 Soccer AM Stoichkov vs Germany Stoichkov vs Germany Real Madrid Seasons 2002-2006 Real Madrid Seasons 2002-2006 Chelsea 2-1 Porto Chelsea 2-1 Porto JUGADAS Y GOLES DAVID MORENO JUGADOR REAL JUGADAS Y GOLES DAVID MORENO JUGADOR REAL Barcelona 1:2 Liverpool Barcelona 1:2 Liverpool Lille 0:1 Manchester Lille 0:1 Manchester Gonzo Gonzo Super Erotika Super Erotika Real Madrid vs Atletico Madrid Real Madrid vs Atletico Madrid CSKA 5:0 Levski CSKA 5:0 Levski Besiktas 2-0 CSKA Besiktas 2-0 CSKA Levski 10:0 Chernomorec Levski 10:0 Chernomorec  Thu 4 December 2008

England League One 08/09 Standings

Standings Heimtabelle Auswärtstabelle Form Tore Ergebnisse

Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)

Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten

  Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 Millwall 19 8 1 1 16 8 4 2 3 14 14 8 39
2 Leicester City 18 6 2 1 13 6 5 3 1 18 10 15 38
3 MK Dons 18 6 0 3 17 8 6 1 2 20 9 20 37
4 Oldham 19 6 2 1 22 9 5 2 3 14 13 14 37
5 Peterborough United 19 7 2 1 23 9 3 4 2 12 11 15 36
6 Scunthorpe 19 5 2 3 18 13 5 1 3 16 13 8 33
7 Leeds United 18 6 1 2 21 11 4 1 4 11 11 10 32
8 Stockport 18 3 4 2 11 8 5 3 1 14 6 11 31
9 Southend 19 6 2 2 14 9 2 4 3 15 19 1 30
10 Leeds 16 5 1 2 17 10 4 1 3 10 9 8 29
11 Tranmere 18 5 1 3 17 11 3 2 4 9 12 3 27
12 Walsall 19 5 0 4 17 16 3 3 4 12 15 -2 27
13 Huddersfield 19 2 3 4 12 15 5 2 3 15 16 -4 26
14 Hartlepool 18 4 3 2 22 17 3 0 6 7 13 -1 24
15 Bristol Rovers 19 4 2 3 20 14 1 6 3 16 18 4 23
16 Northampton 18 4 3 2 14 9 2 2 5 11 15 1 23
17 Colchester United 18 2 2 5 9 11 4 1 4 20 21 -3 21
18 Leyton Orient 19 2 3 4 7 12 3 2 5 8 12 -9 20
19 Carlisle 19 5 1 4 18 15 1 1 7 6 19 -10 20
20 Swindon 19 3 2 5 16 20 1 5 3 14 17 -7 19
21 Brighton 19 2 4 3 12 13 2 3 5 10 16 -7 19
22 Yeovil 19 2 6 2 11 11 2 1 6 5 15 -10 19
23 Hereford 19 3 2 4 9 8 0 1 9 2 21 -18 12
24 Cheltenham 19 3 2 5 12 16 0 1 8 7 26 -23 12
25 Crewe 19 2 2 5 12 18 0 1 9 11 29 -24 9

P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte

Back Top