League Two 08/09 Standings
Standings
Heimtabelle
Auswärtstabelle
Form
Tore
Ergebnisse
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Wycombe | 18 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 18 | 40 |
| 2 | Bradford | 18 | 5 | 3 | 1 | 19 | 13 | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 | 10 | 33 |
| 3 | Darlington | 18 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 14 | 32 |
| 4 | Shrewsbury | 18 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 19 | 31 |
| 5 | Rochdale | 18 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 11 | 31 |
| 6 | Bury | 18 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 9 | 31 |
| 7 | Brentford | 18 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 31 |
| 8 | Exeter | 18 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 3 | 29 |
| 9 | Gillingham | 18 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0 | 28 |
| 10 | Dag and Red | 18 | 5 | 3 | 1 | 24 | 6 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 | 15 | 27 |
| 11 | Rotherham | 18 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2 | 27 |
| 12 | Aldershot | 18 | 6 | 3 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 20 | -5 | 27 |
| 13 | Chesterfield | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 4 | 23 |
| 14 | Lincoln City | 18 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -1 | 23 |
| 15 | Luton | 18 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -6 | 20 |
| 16 | Port Vale | 18 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | -10 | 20 |
| 17 | Macclesfield | 18 | 3 | 0 | 6 | 10 | 20 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -15 | 20 |
| 18 | Accrington | 18 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 19 |
| 19 | Notts County | 18 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | -6 | 18 |
| 20 | Morecambe | 18 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 18 |
| 21 | Bournemouth | 18 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 14 | 22 | -8 | 17 |
| 22 | Chester | 18 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 16 |
| 23 | Barnet | 18 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -18 | 14 |
| 24 | Grimsby | 18 | 0 | 4 | 5 | 9 | 16 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18 | -20 | 10 |
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte







