Blue Square Premier 08/09 Standings
Standings
Heimtabelle
Auswärtstabelle
Form
Tore
Ergebnisse
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte
Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)
Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Burton Albion | 46 | 15 | 5 | 3 | 48 | 23 | 12 | 2 | 9 | 33 | 29 | 29 | 88 |
| 2 | Cambridge Utd | 46 | 14 | 6 | 3 | 34 | 15 | 10 | 8 | 5 | 31 | 24 | 26 | 86 |
| 3 | Histon | 46 | 14 | 8 | 1 | 41 | 18 | 9 | 6 | 8 | 37 | 30 | 30 | 83 |
| 4 | Torquay | 46 | 11 | 7 | 5 | 38 | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 24 | 25 | 83 |
| 5 | Oxford | 46 | 16 | 3 | 4 | 42 | 20 | 8 | 7 | 8 | 30 | 31 | 21 | 82 |
| 6 | Stevenage Borough | 46 | 12 | 8 | 3 | 41 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 31 | 19 | 81 |
| 7 | Kidderminster | 46 | 16 | 2 | 5 | 40 | 18 | 7 | 8 | 8 | 29 | 30 | 21 | 79 |
| 8 | Kettering | 46 | 12 | 5 | 6 | 26 | 19 | 9 | 8 | 6 | 24 | 18 | 13 | 76 |
| 9 | Crawley Town | 46 | 13 | 5 | 5 | 48 | 26 | 6 | 9 | 8 | 29 | 29 | 22 | 71 |
| 10 | Wrexham | 46 | 11 | 7 | 5 | 39 | 22 | 7 | 5 | 11 | 25 | 26 | 16 | 66 |
| 11 | Mansfield | 46 | 14 | 5 | 4 | 35 | 19 | 5 | 4 | 14 | 22 | 36 | 2 | 66 |
| 12 | Rushden and D | 46 | 11 | 5 | 7 | 30 | 24 | 5 | 10 | 8 | 31 | 26 | 11 | 63 |
| 13 | Eastbourne Boro | 46 | 11 | 3 | 9 | 29 | 27 | 7 | 3 | 13 | 29 | 43 | -12 | 60 |
| 14 | Ebbsfleet United | 46 | 10 | 9 | 4 | 28 | 19 | 6 | 1 | 16 | 24 | 41 | -8 | 58 |
| 15 | Altringham | 46 | 9 | 7 | 7 | 30 | 29 | 6 | 4 | 13 | 19 | 37 | -17 | 56 |
| 16 | Salisbury | 46 | 8 | 6 | 9 | 29 | 33 | 6 | 7 | 10 | 25 | 31 | -10 | 55 |
| 17 | York City | 46 | 8 | 9 | 6 | 26 | 20 | 3 | 10 | 10 | 21 | 31 | -4 | 52 |
| 18 | Forest Green Rovers | 46 | 7 | 6 | 10 | 39 | 40 | 5 | 10 | 8 | 31 | 36 | -6 | 52 |
| 19 | Grays Athletic | 46 | 12 | 5 | 6 | 31 | 24 | 2 | 5 | 16 | 13 | 40 | -20 | 52 |
| 20 | Barrow | 46 | 7 | 10 | 6 | 27 | 26 | 5 | 5 | 13 | 24 | 39 | -14 | 51 |
| 21 | Woking | 46 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 | 4 | 6 | 13 | 16 | 31 | -23 | 44 |
| 22 | Northwich | 46 | 7 | 5 | 11 | 29 | 26 | 4 | 5 | 14 | 27 | 49 | -19 | 43 |
| 23 | Weymouth | 46 | 5 | 6 | 12 | 27 | 53 | 6 | 4 | 13 | 18 | 33 | -41 | 43 |
| 24 | Lewes | 46 | 5 | 2 | 16 | 15 | 41 | 1 | 4 | 18 | 13 | 48 | -61 | 24 |
P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte








