Standings, tipp3-Bundesliga 08/09, Austria

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL Fri 3 September 2010

Austria tipp3-Bundesliga 08/09 Standings

Standings Heimtabelle Auswärtstabelle Form Tore Ergebnisse

Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)

Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten

  Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 Red Bull Salzburg 36 16 0 2 55 20 7 5 6 31 30 36 74
2 Rapid Vienna 36 13 3 2 52 18 8 4 6 37 25 46 70
3 Austria Vienna 36 12 5 1 41 16 5 6 7 18 30 13 62
4 Sturm Graz 36 11 6 1 38 12 6 3 9 30 33 23 60
5 SV Ried 36 14 4 0 40 9 3 5 10 18 29 20 60
6 Austria Kärnten 36 7 4 7 25 22 4 4 10 22 35 -10 41
7 Lask Linz 36 7 2 9 21 30 4 2 12 14 37 -32 37
8 SV Kapfenberg 36 7 4 7 27 30 3 2 13 21 51 -33 36
9 Mattersburg 36 7 4 7 32 35 1 5 12 10 36 -29 33
10 SCR Altach 36 5 5 8 30 35 3 1 14 26 55 -34 30

P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte
casino gratis

Back Top