Standings, Bundesliga 08/09, Germany

 | Football Forecasting | Bookmaker and Bonus Information | Betting information | Livescore | Top News | Video | Strategies | Forum |  
BETPORTAL   BETPORTAL   BETPORTAL Fri 3 September 2010

Germany Bundesliga 08/09 Standings

Standings Heimtabelle Auswärtstabelle Form Tore Ergebnisse

Heimtabelle (Halbzeit) Auswärtstabelle (Halbzeit)

Gewinne in Folge Remis in Folge Niederlagen in Folge Quoten

  Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 VfL Wolfsburg 34 16 1 0 51 13 5 5 7 29 28 39 69
2 Bayern Munich 34 12 2 3 45 23 8 5 4 26 19 29 67
3 VfB Stuttgart 34 12 3 2 34 14 7 4 6 29 29 20 64
4 Hertha BSC 34 12 3 2 29 14 7 3 7 19 27 7 63
5 Hamburger SV 34 13 2 2 27 13 6 2 9 22 34 2 61
6 Borussia Dortmund 34 8 9 0 34 11 7 5 5 26 26 23 59
7 1899 Hoffenheim 34 9 5 3 30 18 6 5 6 33 31 14 55
8 Schalke 04 34 9 3 5 26 15 5 5 7 21 20 12 50
9 Bayer Leverkusen 34 6 5 6 31 22 8 2 7 28 24 13 49
10 Werder Bremen 34 10 4 3 43 22 2 5 10 21 28 14 45
11 Hannover 96 34 8 7 2 31 25 2 3 12 18 44 -20 40
12 1. FC Köln 34 4 5 8 14 25 7 1 9 21 25 -15 39
13 Eintracht Frankfurt 34 5 4 8 26 29 3 5 9 13 31 -21 33
14 VfL Bochum 34 5 4 8 23 28 2 7 8 16 27 -16 32
15 Borussia MGladbach 34 5 4 8 23 27 3 3 11 16 35 -23 31
16 Energie Cottbus 34 6 1 10 19 27 2 5 10 11 30 -27 30
17 Karlsruher SC 34 5 4 8 18 22 3 1 13 12 32 -24 29
18 Arminia Bielefeld 34 2 8 7 16 26 2 8 7 13 30 -27 28

P - Spiele, W - Gewinne, D - Unentschieden, L - Verlust, F - Tore geschossen, A - Tore bekommen,
GD - Tordifferenz, PTS - Punkte

Back Top